LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2026Cabeza: 6145 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6145 | 6 | 4277 | 11 | 6018 | 16 | 8251 |
| 2 | 7200 | 7 | 9475 | 12 | 5007 | 17 | 5277 |
| 3 | 2951 | 8 | 7637 | 13 | 6463 | 18 | 3156 |
| 4 | 7790 | 9 | 6550 | 14 | 1688 | 19 | 8407 |
| 5 | 0427 | 10 | 5493 | 15 | 5777 | 20 | 9978 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2026Cabeza: 0217 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0217 | 6 | 6432 | 11 | 0461 | 16 | 6647 |
| 2 | 8938 | 7 | 6756 | 12 | 3206 | 17 | 4877 |
| 3 | 6815 | 8 | 3816 | 13 | 4978 | 18 | 2531 |
| 4 | 2395 | 9 | 8565 | 14 | 5601 | 19 | 9978 |
| 5 | 5246 | 10 | 3975 | 15 | 5382 | 20 | 1597 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2026Cabeza: 3308 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3308 | 6 | 7677 | 11 | 1962 | 16 | 2455 |
| 2 | 6867 | 7 | 7353 | 12 | 8336 | 17 | 5201 |
| 3 | 9567 | 8 | 8538 | 13 | 0195 | 18 | 2867 |
| 4 | 0150 | 9 | 3484 | 14 | 4663 | 19 | 6882 |
| 5 | 2295 | 10 | 6474 | 15 | 0336 | 20 | 8394 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2026Cabeza: 2360 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2360 | 6 | 9736 | 11 | 4989 | 16 | 0688 |
| 2 | 2460 | 7 | 9815 | 12 | 3955 | 17 | 1207 |
| 3 | 2025 | 8 | 0731 | 13 | 6322 | 18 | 7114 |
| 4 | 1368 | 9 | 5077 | 14 | 3545 | 19 | 5782 |
| 5 | 9315 | 10 | 5712 | 15 | 7065 | 20 | 9791 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2026Cabeza: 4276 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4276 | 6 | 6033 | 11 | 9775 | 16 | 5844 |
| 2 | 0011 | 7 | 1536 | 12 | 0344 | 17 | 2345 |
| 3 | 8389 | 8 | 5035 | 13 | 3947 | 18 | 9412 |
| 4 | 6654 | 9 | 5764 | 14 | 5082 | 19 | 9892 |
| 5 | 4267 | 10 | 9076 | 15 | 5186 | 20 | 4940 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY