LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 30/6/2025Cabeza: 4942 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4942 | 6 | 9143 | 11 | 3090 | 16 | 2782 |
2 | 7772 | 7 | 8128 | 12 | 7660 | 17 | 1879 |
3 | 8307 | 8 | 4870 | 13 | 4834 | 18 | 4320 |
4 | 1799 | 9 | 4495 | 14 | 6663 | 19 | 7405 |
5 | 9924 | 10 | 9862 | 15 | 9272 | 20 | 4198 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 30/6/2025Cabeza: 6966 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6966 | 6 | 8139 | 11 | 8030 | 16 | 6496 |
2 | 3082 | 7 | 4166 | 12 | 5783 | 17 | 8477 |
3 | 4006 | 8 | 5788 | 13 | 8625 | 18 | 7406 |
4 | 5703 | 9 | 4410 | 14 | 7717 | 19 | 2778 |
5 | 3643 | 10 | 3795 | 15 | 5684 | 20 | 2481 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/6/2025Cabeza: 3624 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3624 | 6 | 1460 | 11 | 5053 | 16 | 1645 |
2 | 5229 | 7 | 5422 | 12 | 2251 | 17 | 9307 |
3 | 9518 | 8 | 9805 | 13 | 2653 | 18 | 9290 |
4 | 3628 | 9 | 6166 | 14 | 8732 | 19 | 8868 |
5 | 2475 | 10 | 7487 | 15 | 0458 | 20 | 5049 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/6/2025Cabeza: 5254 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5254 | 6 | 2019 | 11 | 6933 | 16 | 0131 |
2 | 2897 | 7 | 6036 | 12 | 7346 | 17 | 7420 |
3 | 2923 | 8 | 0795 | 13 | 9883 | 18 | 4555 |
4 | 7037 | 9 | 0954 | 14 | 2080 | 19 | 5760 |
5 | 6049 | 10 | 0958 | 15 | 2780 | 20 | 4227 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 30/6/2025Cabeza: 3606 - Perro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3606 | 6 | 7508 | 11 | 5927 | 16 | 7843 |
2 | 2615 | 7 | 9996 | 12 | 6400 | 17 | 3231 |
3 | 3196 | 8 | 5569 | 13 | 6022 | 18 | 0425 |
4 | 9733 | 9 | 1855 | 14 | 1184 | 19 | 4360 |
5 | 3192 | 10 | 0260 | 15 | 2665 | 20 | 9876 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY