LA PREVIA, Quiniela Nacional. 5/2/2026Cabeza: 5618 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5618 | 6 | 0349 | 11 | 3223 | 16 | 0770 |
| 2 | 6641 | 7 | 4083 | 12 | 8584 | 17 | 5532 |
| 3 | 7836 | 8 | 8404 | 13 | 3600 | 18 | 8441 |
| 4 | 1412 | 9 | 2483 | 14 | 1538 | 19 | 4217 |
| 5 | 6857 | 10 | 9013 | 15 | 1411 | 20 | 9483 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 5/2/2026Cabeza: 7186 - Humo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7186 | 6 | 2200 | 11 | 7670 | 16 | 4981 |
| 2 | 2132 | 7 | 5674 | 12 | 4581 | 17 | 5665 |
| 3 | 4881 | 8 | 9462 | 13 | 3002 | 18 | 2488 |
| 4 | 7293 | 9 | 1024 | 14 | 4095 | 19 | 2559 |
| 5 | 0906 | 10 | 5025 | 15 | 8057 | 20 | 6327 |
| Letras A L V W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 5/2/2026Cabeza: 6914 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6914 | 6 | 8425 | 11 | 1452 | 16 | 6432 |
| 2 | 9721 | 7 | 3313 | 12 | 6614 | 17 | 4323 |
| 3 | 0120 | 8 | 0114 | 13 | 7831 | 18 | 7166 |
| 4 | 7153 | 9 | 4975 | 14 | 8921 | 19 | 2130 |
| 5 | 8213 | 10 | 2489 | 15 | 5745 | 20 | 2357 |
| Letras R V X Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 5/2/2026Cabeza: 9643 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9643 | 6 | 1947 | 11 | 6287 | 16 | 6804 |
| 2 | 6452 | 7 | 5924 | 12 | 8146 | 17 | 8408 |
| 3 | 4864 | 8 | 0006 | 13 | 4197 | 18 | 9950 |
| 4 | 5492 | 9 | 2648 | 14 | 3825 | 19 | 9413 |
| 5 | 6092 | 10 | 2129 | 15 | 2143 | 20 | 7392 |
| Letras U L L Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 5/2/2026Cabeza: 7568 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7568 | 6 | 8145 | 11 | 3030 | 16 | 2845 |
| 2 | 9620 | 7 | 6878 | 12 | 9469 | 17 | 2074 |
| 3 | 1148 | 8 | 1220 | 13 | 4920 | 18 | 6610 |
| 4 | 0736 | 9 | 8127 | 14 | 0667 | 19 | 5760 |
| 5 | 9441 | 10 | 3907 | 15 | 4772 | 20 | 4971 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER