LA PREVIA, Quiniela Nacional. 26/2/2026Cabeza: 9895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9895 | 6 | 1788 | 11 | 6685 | 16 | 0006 |
| 2 | 8791 | 7 | 0456 | 12 | 0380 | 17 | 1776 |
| 3 | 0556 | 8 | 0186 | 13 | 1672 | 18 | 3292 |
| 4 | 9884 | 9 | 6754 | 14 | 5985 | 19 | 8495 |
| 5 | 7630 | 10 | 4542 | 15 | 0005 | 20 | 6908 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 26/2/2026Cabeza: 6772 - Sorpresa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6772 | 6 | 4561 | 11 | 8111 | 16 | 4068 |
| 2 | 8999 | 7 | 1654 | 12 | 5649 | 17 | 1343 |
| 3 | 9053 | 8 | 9262 | 13 | 1110 | 18 | 0586 |
| 4 | 3700 | 9 | 4139 | 14 | 0198 | 19 | 7473 |
| 5 | 4923 | 10 | 4155 | 15 | 5470 | 20 | 5377 |
| Letras B B H W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 26/2/2026Cabeza: 8769 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8769 | 6 | 8366 | 11 | 3496 | 16 | 7362 |
| 2 | 0079 | 7 | 6574 | 12 | 8313 | 17 | 5744 |
| 3 | 4765 | 8 | 0931 | 13 | 3466 | 18 | 3252 |
| 4 | 7004 | 9 | 3231 | 14 | 8928 | 19 | 1548 |
| 5 | 6268 | 10 | 4939 | 15 | 8095 | 20 | 3798 |
| Letras A K N P | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 26/2/2026Cabeza: 5321 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5321 | 6 | 0557 | 11 | 0697 | 16 | 2978 |
| 2 | 2985 | 7 | 5962 | 12 | 6204 | 17 | 8321 |
| 3 | 7514 | 8 | 7880 | 13 | 3036 | 18 | 4752 |
| 4 | 3311 | 9 | 5188 | 14 | 2334 | 19 | 2114 |
| 5 | 8966 | 10 | 6106 | 15 | 2671 | 20 | 2865 |
| Letras U U P S | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 26/2/2026Cabeza: 6845 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6845 | 6 | 4652 | 11 | 1506 | 16 | 1070 |
| 2 | 2646 | 7 | 6420 | 12 | 4110 | 17 | 5710 |
| 3 | 7083 | 8 | 9756 | 13 | 6389 | 18 | 8678 |
| 4 | 2074 | 9 | 5239 | 14 | 9048 | 19 | 0617 |
| 5 | 0362 | 10 | 8376 | 15 | 0105 | 20 | 3597 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER