LA PREVIA, Quiniela Nacional. 1/7/2026Cabeza: 0459 - Planta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0459 | 6 | 8891 | 11 | 8010 | 16 | 0529 |
| 2 | 0915 | 7 | 7566 | 12 | 9966 | 17 | 9068 |
| 3 | 1250 | 8 | 4640 | 13 | 9280 | 18 | 2022 |
| 4 | 8533 | 9 | 9265 | 14 | 8631 | 19 | 5486 |
| 5 | 1572 | 10 | 7135 | 15 | 1036 | 20 | 5112 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 1/7/2026Cabeza: 4895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4895 | 6 | 6303 | 11 | 5129 | 16 | 0161 |
| 2 | 8839 | 7 | 8049 | 12 | 8373 | 17 | 0799 |
| 3 | 8456 | 8 | 8322 | 13 | 2579 | 18 | 4297 |
| 4 | 4071 | 9 | 8214 | 14 | 4333 | 19 | 7169 |
| 5 | 0418 | 10 | 8583 | 15 | 4136 | 20 | 5069 |
| Letras O H N W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 1/7/2026Cabeza: 1681 - Flores (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1681 | 6 | 8432 | 11 | 1836 | 16 | 2658 |
| 2 | 7099 | 7 | 6998 | 12 | 6686 | 17 | 0260 |
| 3 | 5965 | 8 | 3585 | 13 | 3154 | 18 | 4398 |
| 4 | 9193 | 9 | 9230 | 14 | 6346 | 19 | 1632 |
| 5 | 7945 | 10 | 4146 | 15 | 2169 | 20 | 3513 |
| Letras B F M X | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 1/7/2026Cabeza: 4748 - Muerto habla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4748 | 6 | 3126 | 11 | 7747 | 16 | 7103 |
| 2 | 3254 | 7 | 1438 | 12 | 0145 | 17 | 4631 |
| 3 | 8933 | 8 | 3391 | 13 | 3635 | 18 | 2125 |
| 4 | 8848 | 9 | 9813 | 14 | 8142 | 19 | 8233 |
| 5 | 4923 | 10 | 3714 | 15 | 2965 | 20 | 1546 |
| Letras J W X X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 1/7/2026Cabeza: 8316 - Anillo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8316 | 6 | 1052 | 11 | 4393 | 16 | 1383 |
| 2 | 7679 | 7 | 3836 | 12 | 9858 | 17 | 6810 |
| 3 | 6610 | 8 | 3674 | 13 | 4243 | 18 | 2183 |
| 4 | 3961 | 9 | 6053 | 14 | 1378 | 19 | 3586 |
| 5 | 0416 | 10 | 7720 | 15 | 5752 | 20 | 3511 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER