LA PREVIA, Quiniela Nacional. 1/10/2025Cabeza: 0418 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0418 | 6 | 7147 | 11 | 7452 | 16 | 9047 |
| 2 | 0726 | 7 | 9531 | 12 | 5768 | 17 | 0558 |
| 3 | 0302 | 8 | 7455 | 13 | 1572 | 18 | 3034 |
| 4 | 5626 | 9 | 8367 | 14 | 4393 | 19 | 4905 |
| 5 | 2748 | 10 | 5967 | 15 | 6015 | 20 | 5679 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 1/10/2025Cabeza: 9074 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9074 | 6 | 1559 | 11 | 0262 | 16 | 3694 |
| 2 | 5260 | 7 | 3728 | 12 | 1084 | 17 | 6000 |
| 3 | 5921 | 8 | 5815 | 13 | 0033 | 18 | 0788 |
| 4 | 0576 | 9 | 2510 | 14 | 4159 | 19 | 0634 |
| 5 | 1552 | 10 | 8116 | 15 | 7060 | 20 | 7058 |
| Letras O C H R | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 1/10/2025Cabeza: 4014 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4014 | 6 | 8175 | 11 | 9178 | 16 | 3581 |
| 2 | 5469 | 7 | 7857 | 12 | 2790 | 17 | 9608 |
| 3 | 5235 | 8 | 4430 | 13 | 9043 | 18 | 5233 |
| 4 | 1688 | 9 | 0113 | 14 | 4967 | 19 | 1673 |
| 5 | 9981 | 10 | 8649 | 15 | 0890 | 20 | 8301 |
| Letras M N W Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 1/10/2025Cabeza: 6609 - Arroyo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6609 | 6 | 1266 | 11 | 3527 | 16 | 9491 |
| 2 | 4495 | 7 | 7774 | 12 | 0744 | 17 | 6883 |
| 3 | 1919 | 8 | 3936 | 13 | 6601 | 18 | 5305 |
| 4 | 5819 | 9 | 7392 | 14 | 3405 | 19 | 2151 |
| 5 | 0791 | 10 | 3387 | 15 | 2164 | 20 | 1514 |
| Letras O J X Z | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 1/10/2025Cabeza: 2774 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2774 | 6 | 0844 | 11 | 3949 | 16 | 1623 |
| 2 | 9413 | 7 | 3512 | 12 | 5973 | 17 | 6381 |
| 3 | 1765 | 8 | 2995 | 13 | 8940 | 18 | 3207 |
| 4 | 6812 | 9 | 9954 | 14 | 7668 | 19 | 9482 |
| 5 | 7124 | 10 | 4250 | 15 | 6830 | 20 | 6402 |
| Letras E B C Y | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER