LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/1/2025Cabeza: 8830 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8830 | 6 | 8024 | 11 | 3454 | 16 | 6734 |
2 | 9093 | 7 | 8774 | 12 | 9095 | 17 | 4991 |
3 | 6771 | 8 | 9458 | 13 | 1244 | 18 | 3735 |
4 | 5091 | 9 | 9150 | 14 | 0690 | 19 | 5814 |
5 | 7959 | 10 | 9997 | 15 | 8478 | 20 | 8343 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/1/2025Cabeza: 7890 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7890 | 6 | 2359 | 11 | 4989 | 16 | 7897 |
2 | 7130 | 7 | 2763 | 12 | 9476 | 17 | 4156 |
3 | 6825 | 8 | 0211 | 13 | 5353 | 18 | 9425 |
4 | 6403 | 9 | 6367 | 14 | 3025 | 19 | 0934 |
5 | 3180 | 10 | 0145 | 15 | 6217 | 20 | 6241 |
Letras O F R X |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/1/2025Cabeza: 4011 - Palito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4011 | 6 | 5626 | 11 | 6683 | 16 | 9939 |
2 | 5253 | 7 | 0917 | 12 | 2398 | 17 | 7037 |
3 | 2020 | 8 | 0683 | 13 | 6502 | 18 | 5045 |
4 | 0107 | 9 | 0540 | 14 | 7240 | 19 | 7487 |
5 | 1262 | 10 | 0109 | 15 | 2027 | 20 | 3306 |
Letras I U F Q |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/1/2025Cabeza: 1397 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397 | 6 | 9177 | 11 | 5738 | 16 | 2291 |
2 | 4225 | 7 | 3598 | 12 | 2098 | 17 | 5968 |
3 | 8279 | 8 | 0116 | 13 | 6053 | 18 | 0814 |
4 | 5743 | 9 | 2760 | 14 | 5199 | 19 | 6566 |
5 | 3769 | 10 | 6490 | 15 | 7204 | 20 | 5732 |
Letras U T X X |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/1/2025Cabeza: 8124 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8124 | 6 | 8926 | 11 | 5912 | 16 | 7594 |
2 | 8459 | 7 | 6276 | 12 | 4962 | 17 | 6377 |
3 | 9720 | 8 | 5231 | 13 | 3388 | 18 | 9007 |
4 | 3684 | 9 | 0054 | 14 | 8340 | 19 | 3996 |
5 | 0884 | 10 | 2788 | 15 | 1644 | 20 | 0182 |
Letras A E M T |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER