LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/1/2026Cabeza: 3791 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3791 | 6 | 6520 | 11 | 4406 | 16 | 5514 |
| 2 | 2093 | 7 | 8291 | 12 | 3169 | 17 | 1873 |
| 3 | 9659 | 8 | 0764 | 13 | 7263 | 18 | 2112 |
| 4 | 5227 | 9 | 4011 | 14 | 6395 | 19 | 7068 |
| 5 | 4514 | 10 | 5741 | 15 | 3959 | 20 | 6888 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/1/2026Cabeza: 3919 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3919 | 6 | 4595 | 11 | 3071 | 16 | 4233 |
| 2 | 8176 | 7 | 3225 | 12 | 3772 | 17 | 5631 |
| 3 | 9500 | 8 | 0069 | 13 | 2878 | 18 | 1235 |
| 4 | 1778 | 9 | 0239 | 14 | 3988 | 19 | 6311 |
| 5 | 3483 | 10 | 4929 | 15 | 4503 | 20 | 3391 |
| Letras N S W Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/1/2026Cabeza: 3469 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3469 | 6 | 1799 | 11 | 1105 | 16 | 2485 |
| 2 | 1221 | 7 | 5047 | 12 | 2889 | 17 | 1747 |
| 3 | 3900 | 8 | 2141 | 13 | 7661 | 18 | 0157 |
| 4 | 9303 | 9 | 9956 | 14 | 0071 | 19 | 1819 |
| 5 | 8429 | 10 | 1306 | 15 | 4216 | 20 | 8185 |
| Letras H T V Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/1/2026Cabeza: 4467 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4467 | 6 | 1696 | 11 | 5730 | 16 | 5429 |
| 2 | 8790 | 7 | 5836 | 12 | 3703 | 17 | 8546 |
| 3 | 3850 | 8 | 6839 | 13 | 0291 | 18 | 1963 |
| 4 | 1460 | 9 | 8331 | 14 | 5202 | 19 | 6362 |
| 5 | 4906 | 10 | 8692 | 15 | 4288 | 20 | 2241 |
| Letras E D G Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/1/2026Cabeza: 8884 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8884 | 6 | 5447 | 11 | 7498 | 16 | 7467 |
| 2 | 9023 | 7 | 0821 | 12 | 0843 | 17 | 6809 |
| 3 | 5195 | 8 | 7366 | 13 | 4823 | 18 | 7021 |
| 4 | 0795 | 9 | 9270 | 14 | 8343 | 19 | 9386 |
| 5 | 5422 | 10 | 7809 | 15 | 7708 | 20 | 9173 |
| Letras A P R T | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER