LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/2/2026Cabeza: 3281 - Flores (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3281 | 6 | 6557 | 11 | 9753 | 16 | 9746 |
| 2 | 4647 | 7 | 0263 | 12 | 4652 | 17 | 5326 |
| 3 | 4543 | 8 | 4793 | 13 | 1721 | 18 | 6158 |
| 4 | 1595 | 9 | 8817 | 14 | 9966 | 19 | 9599 |
| 5 | 7522 | 10 | 2081 | 15 | 1191 | 20 | 4901 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/2/2026Cabeza: 8532 - Dinero (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8532 | 6 | 9332 | 11 | 9577 | 16 | 1991 |
| 2 | 7676 | 7 | 6407 | 12 | 6773 | 17 | 8814 |
| 3 | 3682 | 8 | 5504 | 13 | 1510 | 18 | 7912 |
| 4 | 6056 | 9 | 9765 | 14 | 1398 | 19 | 4696 |
| 5 | 1290 | 10 | 4679 | 15 | 6816 | 20 | 7601 |
| Letras F M S W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/2/2026Cabeza: 0075 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0075 | 6 | 8875 | 11 | 0371 | 16 | 6841 |
| 2 | 9497 | 7 | 4955 | 12 | 5853 | 17 | 8960 |
| 3 | 0075 | 8 | 1341 | 13 | 0387 | 18 | 6703 |
| 4 | 6054 | 9 | 9091 | 14 | 8757 | 19 | 5007 |
| 5 | 1705 | 10 | 2077 | 15 | 1768 | 20 | 1878 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/2/2026Cabeza: 4919 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4919 | 6 | 2213 | 11 | 3631 | 16 | 4658 |
| 2 | 8214 | 7 | 8642 | 12 | 5568 | 17 | 9655 |
| 3 | 9097 | 8 | 8087 | 13 | 6875 | 18 | 7932 |
| 4 | 5325 | 9 | 7610 | 14 | 5109 | 19 | 8186 |
| 5 | 6739 | 10 | 7797 | 15 | 4853 | 20 | 8473 |
| Letras I D G X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/2/2026Cabeza: 5867 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5867 | 6 | 8981 | 11 | 4192 | 16 | 6135 |
| 2 | 2465 | 7 | 4774 | 12 | 0349 | 17 | 0528 |
| 3 | 3424 | 8 | 7040 | 13 | 4793 | 18 | 3891 |
| 4 | 9532 | 9 | 4264 | 14 | 2028 | 19 | 2610 |
| 5 | 9224 | 10 | 7908 | 15 | 1314 | 20 | 1373 |
| Letras K N W X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER