LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 0757 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0757 | 6 | 3238 | 11 | 6576 | 16 | 6626 |
| 2 | 5945 | 7 | 2705 | 12 | 2685 | 17 | 5468 |
| 3 | 5985 | 8 | 0784 | 13 | 8261 | 18 | 3185 |
| 4 | 9974 | 9 | 9370 | 14 | 3948 | 19 | 7094 |
| 5 | 5031 | 10 | 2244 | 15 | 9984 | 20 | 1797 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 1258 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1258 | 6 | 6668 | 11 | 1341 | 16 | 1110 |
| 2 | 3616 | 7 | 5317 | 12 | 0313 | 17 | 1214 |
| 3 | 4941 | 8 | 2178 | 13 | 4721 | 18 | 7115 |
| 4 | 0502 | 9 | 8392 | 14 | 1604 | 19 | 4216 |
| 5 | 2367 | 10 | 1911 | 15 | 3143 | 20 | 5951 |
| Letras M M P Q | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 8872 - Sorpresa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8872 | 6 | 9957 | 11 | 6588 | 16 | 6803 |
| 2 | 4271 | 7 | 5966 | 12 | 7721 | 17 | 6211 |
| 3 | 5864 | 8 | 0916 | 13 | 0006 | 18 | 5903 |
| 4 | 0353 | 9 | 6932 | 14 | 0977 | 19 | 0520 |
| 5 | 4355 | 10 | 2292 | 15 | 4627 | 20 | 5318 |
| Letras K P Q Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 0743 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0743 | 6 | 5907 | 11 | 5576 | 16 | 4028 |
| 2 | 6075 | 7 | 7158 | 12 | 2479 | 17 | 7529 |
| 3 | 6290 | 8 | 1475 | 13 | 5038 | 18 | 3356 |
| 4 | 1911 | 9 | 4623 | 14 | 4722 | 19 | 6930 |
| 5 | 1835 | 10 | 2989 | 15 | 3502 | 20 | 9837 |
| Letras G K V X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 9623 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9623 | 6 | 4988 | 11 | 5059 | 16 | 5919 |
| 2 | 6315 | 7 | 3995 | 12 | 1319 | 17 | 3212 |
| 3 | 1290 | 8 | 9161 | 13 | 5154 | 18 | 1647 |
| 4 | 4781 | 9 | 6562 | 14 | 8709 | 19 | 9228 |
| 5 | 4436 | 10 | 4648 | 15 | 4284 | 20 | 5559 |
| Letras F T Y Z | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER