LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 0757 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0757 | 6 | 3238 | 11 | 6576 | 16 | 6626 |
| 2 | 5945 | 7 | 2705 | 12 | 2685 | 17 | 5468 |
| 3 | 5985 | 8 | 0784 | 13 | 8261 | 18 | 3185 |
| 4 | 9974 | 9 | 9370 | 14 | 3948 | 19 | 7094 |
| 5 | 5031 | 10 | 2244 | 15 | 9984 | 20 | 1797 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/5/2026Cabeza: 1258 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1258 | 6 | 6668 | 11 | 1341 | 16 | 1110 |
| 2 | 3616 | 7 | 5317 | 12 | 0313 | 17 | 1214 |
| 3 | 4941 | 8 | 2178 | 13 | 4721 | 18 | 7115 |
| 4 | 0502 | 9 | 8392 | 14 | 1604 | 19 | 4216 |
| 5 | 2367 | 10 | 1911 | 15 | 3143 | 20 | 5951 |
| Letras M M P Q | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER