LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/10/2025Cabeza: 7818 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7818 | 6 | 7566 | 11 | 8967 | 16 | 6004 |
| 2 | 8262 | 7 | 9421 | 12 | 5312 | 17 | 9653 |
| 3 | 9559 | 8 | 7846 | 13 | 1434 | 18 | 5047 |
| 4 | 6955 | 9 | 7783 | 14 | 4263 | 19 | 2380 |
| 5 | 7955 | 10 | 3147 | 15 | 9880 | 20 | 8907 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/10/2025Cabeza: 6438 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6438 | 6 | 0100 | 11 | 4011 | 16 | 2340 |
| 2 | 4946 | 7 | 0611 | 12 | 6068 | 17 | 9808 |
| 3 | 1099 | 8 | 8863 | 13 | 0713 | 18 | 6481 |
| 4 | 5706 | 9 | 5918 | 14 | 7280 | 19 | 4808 |
| 5 | 1410 | 10 | 9233 | 15 | 8835 | 20 | 7282 |
| Letras B J S Y | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/10/2025Cabeza: 0397 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0397 | 6 | 8753 | 11 | 4283 | 16 | 6397 |
| 2 | 1094 | 7 | 9100 | 12 | 2150 | 17 | 3306 |
| 3 | 5542 | 8 | 7845 | 13 | 2954 | 18 | 6389 |
| 4 | 1250 | 9 | 7020 | 14 | 1794 | 19 | 3640 |
| 5 | 0911 | 10 | 0910 | 15 | 3638 | 20 | 8045 |
| Letras F F W Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/10/2025Cabeza: 0518 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0518 | 6 | 9570 | 11 | 5746 | 16 | 0670 |
| 2 | 0250 | 7 | 9417 | 12 | 4664 | 17 | 9857 |
| 3 | 0289 | 8 | 9260 | 13 | 3895 | 18 | 3987 |
| 4 | 2128 | 9 | 0869 | 14 | 3304 | 19 | 7372 |
| 5 | 9643 | 10 | 1772 | 15 | 1183 | 20 | 1185 |
| Letras I M S W | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/10/2025Cabeza: 9914 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9914 | 6 | 2550 | 11 | 2159 | 16 | 4112 |
| 2 | 8882 | 7 | 1683 | 12 | 8434 | 17 | 1019 |
| 3 | 0590 | 8 | 5835 | 13 | 2568 | 18 | 2279 |
| 4 | 6421 | 9 | 9166 | 14 | 3650 | 19 | 6379 |
| 5 | 2990 | 10 | 4200 | 15 | 4181 | 20 | 6975 |
| Letras E S W Y | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER