LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/10/2026Cabeza: 0379 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0379 | 6 | 7384 | 11 | 5453 | 16 | 0104 |
| 2 | 7399 | 7 | 7935 | 12 | 0069 | 17 | 2908 |
| 3 | 2368 | 8 | 1365 | 13 | 6246 | 18 | 3422 |
| 4 | 9091 | 9 | 7907 | 14 | 8387 | 19 | 7256 |
| 5 | 9692 | 10 | 8467 | 15 | 0820 | 20 | 1013 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/10/2026Cabeza: 5828 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5828 | 6 | 2688 | 11 | 7343 | 16 | 8810 |
| 2 | 1492 | 7 | 1041 | 12 | 1991 | 17 | 6856 |
| 3 | 4471 | 8 | 0475 | 13 | 2984 | 18 | 9991 |
| 4 | 8463 | 9 | 7311 | 14 | 2681 | 19 | 5894 |
| 5 | 4755 | 10 | 3610 | 15 | 8336 | 20 | 9306 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/10/2026Cabeza: 5521 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5521 | 6 | 6910 | 11 | 0511 | 16 | 7473 |
| 2 | 8864 | 7 | 6739 | 12 | 2819 | 17 | 0435 |
| 3 | 5088 | 8 | 1964 | 13 | 4518 | 18 | 2609 |
| 4 | 2509 | 9 | 5056 | 14 | 4651 | 19 | 6339 |
| 5 | 2820 | 10 | 6951 | 15 | 2499 | 20 | 8212 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/10/2026Cabeza: 4313 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4313 | 6 | 7705 | 11 | 0658 | 16 | 3333 |
| 2 | 0578 | 7 | 5318 | 12 | 9517 | 17 | 2867 |
| 3 | 8422 | 8 | 7991 | 13 | 6621 | 18 | 0387 |
| 4 | 1672 | 9 | 7260 | 14 | 8308 | 19 | 7854 |
| 5 | 9362 | 10 | 7400 | 15 | 1951 | 20 | 0318 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/10/2026Cabeza: 8499 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8499 | 6 | 1630 | 11 | 8576 | 16 | 3699 |
| 2 | 9381 | 7 | 9241 | 12 | 7594 | 17 | 0645 |
| 3 | 5846 | 8 | 9545 | 13 | 6024 | 18 | 5963 |
| 4 | 1184 | 9 | 6834 | 14 | 6131 | 19 | 4198 |
| 5 | 0376 | 10 | 8087 | 15 | 2858 | 20 | 2251 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER