LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/11/2024Cabeza: 2467 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2467 | 6 | 2242 | 11 | 4300 | 16 | 4483 |
2 | 7288 | 7 | 4590 | 12 | 1736 | 17 | 5129 |
3 | 5263 | 8 | 2447 | 13 | 7227 | 18 | 3994 |
4 | 0425 | 9 | 9095 | 14 | 4406 | 19 | 1957 |
5 | 4419 | 10 | 1318 | 15 | 8754 | 20 | 1975 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/11/2024Cabeza: 6129 - San Pedro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6129 | 6 | 1987 | 11 | 1059 | 16 | 9978 |
2 | 5390 | 7 | 3736 | 12 | 8935 | 17 | 2246 |
3 | 9680 | 8 | 9753 | 13 | 6586 | 18 | 2643 |
4 | 1266 | 9 | 7882 | 14 | 1481 | 19 | 7616 |
5 | 0506 | 10 | 3016 | 15 | 3909 | 20 | 0383 |
Letras U G M N |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/11/2024Cabeza: 5157 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5157 | 6 | 4992 | 11 | 6608 | 16 | 1396 |
2 | 9311 | 7 | 0716 | 12 | 2629 | 17 | 4781 |
3 | 9161 | 8 | 2596 | 13 | 2940 | 18 | 8117 |
4 | 4837 | 9 | 3403 | 14 | 3062 | 19 | 8586 |
5 | 7775 | 10 | 0621 | 15 | 8109 | 20 | 7608 |
Letras A O U N |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/11/2024Cabeza: 9585 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9585 | 6 | 0287 | 11 | 2887 | 16 | 3003 |
2 | 6321 | 7 | 5770 | 12 | 9900 | 17 | 9635 |
3 | 8144 | 8 | 2059 | 13 | 8469 | 18 | 1887 |
4 | 7808 | 9 | 7149 | 14 | 2641 | 19 | 3752 |
5 | 3595 | 10 | 6223 | 15 | 7655 | 20 | 1585 |
Letras |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/11/2024Cabeza: 1344 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1344 | 6 | 0872 | 11 | 1199 | 16 | 4852 |
2 | 0107 | 7 | 7395 | 12 | 4664 | 17 | 3186 |
3 | 5984 | 8 | 1315 | 13 | 4299 | 18 | 5755 |
4 | 1169 | 9 | 7493 | 14 | 5190 | 19 | 3124 |
5 | 5889 | 10 | 8900 | 15 | 6619 | 20 | 6112 |
Letras |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER