LA PREVIA, Quiniela Nacional. 2/12/2025Cabeza: 9575 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9575 | 6 | 8042 | 11 | 1889 | 16 | 1674 |
| 2 | 5966 | 7 | 6571 | 12 | 8691 | 17 | 8323 |
| 3 | 3971 | 8 | 9143 | 13 | 2492 | 18 | 7209 |
| 4 | 5765 | 9 | 4490 | 14 | 8503 | 19 | 8261 |
| 5 | 1177 | 10 | 3549 | 15 | 5152 | 20 | 2318 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 2/12/2025Cabeza: 4450 - El pan (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4450 | 6 | 8224 | 11 | 3546 | 16 | 4082 |
| 2 | 5075 | 7 | 2830 | 12 | 4397 | 17 | 9684 |
| 3 | 5465 | 8 | 0172 | 13 | 2881 | 18 | 1236 |
| 4 | 3352 | 9 | 0023 | 14 | 5044 | 19 | 9443 |
| 5 | 2872 | 10 | 9206 | 15 | 3234 | 20 | 2169 |
| Letras C N V X | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 2/12/2025Cabeza: 3695 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3695 | 6 | 9432 | 11 | 0428 | 16 | 5517 |
| 2 | 9606 | 7 | 0409 | 12 | 5006 | 17 | 0576 |
| 3 | 0673 | 8 | 5177 | 13 | 5943 | 18 | 3502 |
| 4 | 3335 | 9 | 6273 | 14 | 0819 | 19 | 6614 |
| 5 | 8452 | 10 | 6788 | 15 | 7413 | 20 | 3372 |
| Letras I C H L | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 2/12/2025Cabeza: 0313 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0313 | 6 | 2142 | 11 | 9521 | 16 | 2272 |
| 2 | 2104 | 7 | 7387 | 12 | 0345 | 17 | 9491 |
| 3 | 3417 | 8 | 6374 | 13 | 9707 | 18 | 5316 |
| 4 | 0936 | 9 | 7980 | 14 | 6494 | 19 | 9893 |
| 5 | 9944 | 10 | 4728 | 15 | 0754 | 20 | 3481 |
| Letras F H S X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 2/12/2025Cabeza: 4540 - Cura (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4540 | 6 | 6934 | 11 | 4488 | 16 | 0089 |
| 2 | 3113 | 7 | 3702 | 12 | 7395 | 17 | 2124 |
| 3 | 9230 | 8 | 0473 | 13 | 6274 | 18 | 3794 |
| 4 | 5518 | 9 | 6921 | 14 | 4995 | 19 | 0351 |
| 5 | 4173 | 10 | 3587 | 15 | 4029 | 20 | 0268 |
| Letras A O C Y | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER