LA PREVIA, Quiniela Nacional. 3/10/2025Cabeza: 5174 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5174 | 6 | 8352 | 11 | 4463 | 16 | 8336 |
| 2 | 5725 | 7 | 4247 | 12 | 3364 | 17 | 6768 |
| 3 | 3898 | 8 | 0731 | 13 | 6001 | 18 | 2356 |
| 4 | 6862 | 9 | 6360 | 14 | 5607 | 19 | 9804 |
| 5 | 4318 | 10 | 4623 | 15 | 6969 | 20 | 7354 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 3/10/2025Cabeza: 4782 - Pelea (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4782 | 6 | 8446 | 11 | 0483 | 16 | 9032 |
| 2 | 7158 | 7 | 8058 | 12 | 5064 | 17 | 4731 |
| 3 | 3447 | 8 | 7472 | 13 | 2897 | 18 | 7062 |
| 4 | 3484 | 9 | 2533 | 14 | 5312 | 19 | 2680 |
| 5 | 1261 | 10 | 1893 | 15 | 8530 | 20 | 2388 |
| Letras E O N P | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 3/10/2025Cabeza: 0508 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0508 | 6 | 7037 | 11 | 7096 | 16 | 7959 |
| 2 | 8010 | 7 | 3655 | 12 | 3595 | 17 | 9190 |
| 3 | 1146 | 8 | 7778 | 13 | 6084 | 18 | 7614 |
| 4 | 5665 | 9 | 2143 | 14 | 7582 | 19 | 3870 |
| 5 | 4050 | 10 | 5966 | 15 | 0178 | 20 | 3101 |
| Letras E C P X | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 3/10/2025Cabeza: 6391 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6391 | 6 | 1560 | 11 | 3004 | 16 | 0208 |
| 2 | 9892 | 7 | 9960 | 12 | 7177 | 17 | 2266 |
| 3 | 5277 | 8 | 5880 | 13 | 6275 | 18 | 5211 |
| 4 | 7662 | 9 | 2360 | 14 | 6927 | 19 | 5444 |
| 5 | 5598 | 10 | 0043 | 15 | 9909 | 20 | 1916 |
| Letras U S T Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 3/10/2025Cabeza: 8895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8895 | 6 | 0542 | 11 | 6373 | 16 | 3715 |
| 2 | 7717 | 7 | 4096 | 12 | 5545 | 17 | 4953 |
| 3 | 9355 | 8 | 1050 | 13 | 1716 | 18 | 4021 |
| 4 | 7289 | 9 | 2482 | 14 | 1014 | 19 | 9064 |
| 5 | 1955 | 10 | 1746 | 15 | 4666 | 20 | 9892 |
| Letras O B L V | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER