LA PREVIA, Quiniela Nacional. 3/10/2026Cabeza: 4778 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4778 | 6 | 2532 | 11 | 4296 | 16 | 7397 |
| 2 | 1715 | 7 | 7689 | 12 | 7978 | 17 | 2980 |
| 3 | 3800 | 8 | 6022 | 13 | 5315 | 18 | 4392 |
| 4 | 1734 | 9 | 8415 | 14 | 4627 | 19 | 1925 |
| 5 | 9078 | 10 | 4412 | 15 | 5854 | 20 | 0452 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 3/10/2026Cabeza: 4177 - Las piernas (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4177 | 6 | 8445 | 11 | 6539 | 16 | 1124 |
| 2 | 5453 | 7 | 5606 | 12 | 7179 | 17 | 9821 |
| 3 | 1790 | 8 | 2717 | 13 | 2341 | 18 | 2238 |
| 4 | 1806 | 9 | 7168 | 14 | 5300 | 19 | 1600 |
| 5 | 7370 | 10 | 9401 | 15 | 6120 | 20 | 2249 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 3/10/2026Cabeza: 8873 - Hospital (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8873 | 6 | 7705 | 11 | 8292 | 16 | 8723 |
| 2 | 8496 | 7 | 5218 | 12 | 8884 | 17 | 3451 |
| 3 | 7231 | 8 | 2186 | 13 | 2457 | 18 | 1675 |
| 4 | 6018 | 9 | 6273 | 14 | 2389 | 19 | 3614 |
| 5 | 2380 | 10 | 1603 | 15 | 8952 | 20 | 3084 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 3/10/2026Cabeza: 8566 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8566 | 6 | 5083 | 11 | 3592 | 16 | 6440 |
| 2 | 4903 | 7 | 1866 | 12 | 3981 | 17 | 2232 |
| 3 | 0244 | 8 | 7656 | 13 | 8966 | 18 | 2028 |
| 4 | 7414 | 9 | 9334 | 14 | 3208 | 19 | 3670 |
| 5 | 4781 | 10 | 5256 | 15 | 1641 | 20 | 7820 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 3/10/2026Cabeza: 2622 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2622 | 6 | 3281 | 11 | 5417 | 16 | 4128 |
| 2 | 3183 | 7 | 4499 | 12 | 0292 | 17 | 4317 |
| 3 | 8630 | 8 | 3103 | 13 | 1804 | 18 | 2644 |
| 4 | 9695 | 9 | 3225 | 14 | 5651 | 19 | 8119 |
| 5 | 2850 | 10 | 8818 | 15 | 3580 | 20 | 0997 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER