LA PREVIA, Quiniela Nacional. 4/2/2026Cabeza: 8915 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8915 | 6 | 5118 | 11 | 5817 | 16 | 1193 |
| 2 | 7626 | 7 | 5850 | 12 | 0731 | 17 | 2955 |
| 3 | 9923 | 8 | 4892 | 13 | 0398 | 18 | 5093 |
| 4 | 2127 | 9 | 3568 | 14 | 7187 | 19 | 5759 |
| 5 | 2209 | 10 | 2430 | 15 | 6343 | 20 | 6322 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 4/2/2026Cabeza: 1845 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | 6 | 2355 | 11 | 5238 | 16 | 3881 |
| 2 | 5034 | 7 | 0257 | 12 | 9829 | 17 | 7350 |
| 3 | 6625 | 8 | 8494 | 13 | 7511 | 18 | 3266 |
| 4 | 7624 | 9 | 2380 | 14 | 8914 | 19 | 0499 |
| 5 | 1558 | 10 | 7383 | 15 | 1892 | 20 | 9482 |
| Letras B K L T | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 4/2/2026Cabeza: 6674 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6674 | 6 | 8329 | 11 | 8723 | 16 | 4413 |
| 2 | 9964 | 7 | 4009 | 12 | 4492 | 17 | 9948 |
| 3 | 0601 | 8 | 7620 | 13 | 3264 | 18 | 5983 |
| 4 | 0795 | 9 | 7929 | 14 | 5695 | 19 | 8997 |
| 5 | 5161 | 10 | 6341 | 15 | 3320 | 20 | 0551 |
| Letras A C L N | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 4/2/2026Cabeza: 2169 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | 6 | 9184 | 11 | 2420 | 16 | 3299 |
| 2 | 6707 | 7 | 7452 | 12 | 0496 | 17 | 1678 |
| 3 | 8642 | 8 | 4947 | 13 | 7735 | 18 | 5428 |
| 4 | 5006 | 9 | 5719 | 14 | 8227 | 19 | 1639 |
| 5 | 9706 | 10 | 8627 | 15 | 3868 | 20 | 9447 |
| Letras B P T V | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 4/2/2026Cabeza: 6720 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6720 | 6 | 0490 | 11 | 8543 | 16 | 3097 |
| 2 | 1566 | 7 | 9323 | 12 | 2631 | 17 | 3936 |
| 3 | 1646 | 8 | 6574 | 13 | 2405 | 18 | 1016 |
| 4 | 3969 | 9 | 3905 | 14 | 0945 | 19 | 6468 |
| 5 | 5373 | 10 | 8154 | 15 | 5132 | 20 | 6904 |
| Letras A C N Y | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER