LA PREVIA, Quiniela Nacional. 4/3/2026Cabeza: 1975 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 6 | 6054 | 11 | 8393 | 16 | 5826 |
| 2 | 6319 | 7 | 5284 | 12 | 2738 | 17 | 8514 |
| 3 | 7554 | 8 | 4590 | 13 | 8320 | 18 | 1323 |
| 4 | 8658 | 9 | 2464 | 14 | 2267 | 19 | 1851 |
| 5 | 4415 | 10 | 3810 | 15 | 7740 | 20 | 9602 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 4/3/2026Cabeza: 0919 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0919 | 6 | 9096 | 11 | 0904 | 16 | 1368 |
| 2 | 8322 | 7 | 5658 | 12 | 9632 | 17 | 6369 |
| 3 | 5681 | 8 | 7819 | 13 | 1120 | 18 | 7197 |
| 4 | 2784 | 9 | 5317 | 14 | 7402 | 19 | 0361 |
| 5 | 0741 | 10 | 1705 | 15 | 8874 | 20 | 4182 |
| Letras E I J Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 4/3/2026Cabeza: 3838 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3838 | 6 | 6326 | 11 | 6227 | 16 | 1425 |
| 2 | 4833 | 7 | 1261 | 12 | 3740 | 17 | 9982 |
| 3 | 0561 | 8 | 8438 | 13 | 4239 | 18 | 3669 |
| 4 | 2260 | 9 | 8187 | 14 | 6301 | 19 | 6471 |
| 5 | 7434 | 10 | 1466 | 15 | 3157 | 20 | 4536 |
| Letras C V X Z | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 4/3/2026Cabeza: 8524 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8524 | 6 | 0538 | 11 | 8199 | 16 | 2100 |
| 2 | 7956 | 7 | 3257 | 12 | 4408 | 17 | 9326 |
| 3 | 2795 | 8 | 9169 | 13 | 4748 | 18 | 9763 |
| 4 | 5359 | 9 | 1908 | 14 | 8887 | 19 | 8337 |
| 5 | 5258 | 10 | 7188 | 15 | 7220 | 20 | 6107 |
| Letras F L Q Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 4/3/2026Cabeza: 1794 - Cementerio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | 6 | 2152 | 11 | 2231 | 16 | 6003 |
| 2 | 2010 | 7 | 7021 | 12 | 2771 | 17 | 6736 |
| 3 | 4237 | 8 | 3888 | 13 | 2975 | 18 | 6976 |
| 4 | 1376 | 9 | 0302 | 14 | 0779 | 19 | 4285 |
| 5 | 6308 | 10 | 8370 | 15 | 6478 | 20 | 2874 |
| Letras I G S T | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER