LA PREVIA, Quiniela Nacional. 5/1/2026Cabeza: 9042 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9042 | 6 | 2028 | 11 | 7952 | 16 | 2625 |
| 2 | 0125 | 7 | 7358 | 12 | 6031 | 17 | 5562 |
| 3 | 8071 | 8 | 6171 | 13 | 0064 | 18 | 1605 |
| 4 | 8265 | 9 | 6663 | 14 | 6641 | 19 | 4069 |
| 5 | 2061 | 10 | 7261 | 15 | 9332 | 20 | 6539 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 5/1/2026Cabeza: 0925 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0925 | 6 | 8196 | 11 | 2119 | 16 | 9449 |
| 2 | 8821 | 7 | 5120 | 12 | 4301 | 17 | 2927 |
| 3 | 8344 | 8 | 5199 | 13 | 4544 | 18 | 0273 |
| 4 | 5663 | 9 | 8541 | 14 | 6228 | 19 | 9387 |
| 5 | 2405 | 10 | 2371 | 15 | 3451 | 20 | 4648 |
| Letras B C V W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 5/1/2026Cabeza: 6341 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6341 | 6 | 8332 | 11 | 6103 | 16 | 5209 |
| 2 | 4560 | 7 | 7001 | 12 | 2874 | 17 | 9962 |
| 3 | 3317 | 8 | 0670 | 13 | 1715 | 18 | 1137 |
| 4 | 9318 | 9 | 6376 | 14 | 2663 | 19 | 1441 |
| 5 | 3446 | 10 | 4749 | 15 | 8751 | 20 | 0556 |
| Letras B F H S | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 5/1/2026Cabeza: 8633 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8633 | 6 | 3498 | 11 | 3310 | 16 | 4754 |
| 2 | 6206 | 7 | 5090 | 12 | 5709 | 17 | 8697 |
| 3 | 7641 | 8 | 1760 | 13 | 4897 | 18 | 7402 |
| 4 | 8758 | 9 | 2054 | 14 | 4556 | 19 | 6601 |
| 5 | 2406 | 10 | 9768 | 15 | 2934 | 20 | 7284 |
| Letras O L Q S | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 5/1/2026Cabeza: 1122 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1122 | 6 | 8952 | 11 | 5343 | 16 | 6552 |
| 2 | 1457 | 7 | 3758 | 12 | 0244 | 17 | 4467 |
| 3 | 8357 | 8 | 7120 | 13 | 6054 | 18 | 2369 |
| 4 | 8565 | 9 | 7767 | 14 | 4159 | 19 | 5615 |
| 5 | 6790 | 10 | 4997 | 15 | 4470 | 20 | 1557 |
| Letras E E O G | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER