LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 6/2/2020Cabeza: 3957 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3957 | 6 | 3123 | 11 | 4742 | 16 | 4803 |
2 | 3643 | 7 | 1851 | 12 | 5627 | 17 | 0745 |
3 | 9718 | 8 | 1054 | 13 | 9536 | 18 | 0120 |
4 | 0500 | 9 | 8792 | 14 | 2884 | 19 | 3559 |
5 | 5492 | 10 | 7162 | 15 | 0513 | 20 | 6049 |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 6/2/2020Cabeza: 9031 - La luz (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9031 | 6 | 6151 | 11 | 7049 | 16 | 4284 |
2 | 2756 | 7 | 4761 | 12 | 4947 | 17 | 2929 |
3 | 6460 | 8 | 3121 | 13 | 6571 | 18 | 6205 |
4 | 1986 | 9 | 2112 | 14 | 8876 | 19 | 4247 |
5 | 9241 | 10 | 5834 | 15 | 9573 | 20 | 6013 |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 6/2/2020Cabeza: 5251 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5251 | 6 | 1312 | 11 | 6607 | 16 | 7873 |
2 | 8769 | 7 | 8897 | 12 | 9128 | 17 | 8571 |
3 | 5070 | 8 | 5144 | 13 | 4620 | 18 | 4994 |
4 | 8949 | 9 | 8337 | 14 | 6377 | 19 | 1516 |
5 | 4654 | 10 | 0465 | 15 | 0360 | 20 | 6500 |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 6/2/2020Cabeza: 1720 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1720 | 6 | 2181 | 11 | 6954 | 16 | 1848 |
2 | 0419 | 7 | 2725 | 12 | 8947 | 17 | 3012 |
3 | 8576 | 8 | 6366 | 13 | 7892 | 18 | 4304 |
4 | 8687 | 9 | 2857 | 14 | 2113 | 19 | 1656 |
5 | 2992 | 10 | 0286 | 15 | 5243 | 20 | 1839 |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER