LA PREVIA, Quiniela Nacional. 6/2/2026Cabeza: 2579 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2579 | 6 | 1214 | 11 | 2198 | 16 | 6697 |
| 2 | 6430 | 7 | 7523 | 12 | 5418 | 17 | 3195 |
| 3 | 2592 | 8 | 6897 | 13 | 6015 | 18 | 0035 |
| 4 | 7102 | 9 | 5572 | 14 | 8265 | 19 | 8356 |
| 5 | 4338 | 10 | 0948 | 15 | 2868 | 20 | 3706 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 6/2/2026Cabeza: 1250 - El pan (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 6 | 9627 | 11 | 2846 | 16 | 5125 |
| 2 | 1901 | 7 | 0733 | 12 | 3827 | 17 | 4554 |
| 3 | 9549 | 8 | 2008 | 13 | 9052 | 18 | 7060 |
| 4 | 4447 | 9 | 6600 | 14 | 2587 | 19 | 9406 |
| 5 | 5154 | 10 | 6540 | 15 | 7370 | 20 | 0268 |
| Letras A H M X | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 6/2/2026Cabeza: 4527 - El peine (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4527 | 6 | 8829 | 11 | 7431 | 16 | 5186 |
| 2 | 4556 | 7 | 8968 | 12 | 9240 | 17 | 0726 |
| 3 | 3673 | 8 | 6433 | 13 | 6920 | 18 | 7249 |
| 4 | 8728 | 9 | 3201 | 14 | 9815 | 19 | 5191 |
| 5 | 3864 | 10 | 3475 | 15 | 4397 | 20 | 2114 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 6/2/2026Cabeza: 4801 - Agua (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4801 | 6 | 3509 | 11 | 9065 | 16 | 2642 |
| 2 | 9940 | 7 | 0792 | 12 | 9468 | 17 | 4216 |
| 3 | 7960 | 8 | 2080 | 13 | 4934 | 18 | 2833 |
| 4 | 1158 | 9 | 9970 | 14 | 7414 | 19 | 5227 |
| 5 | 6624 | 10 | 4605 | 15 | 3427 | 20 | 0709 |
| Letras H K M Z | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 6/2/2026Cabeza: 3438 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3438 | 6 | 3476 | 11 | 2735 | 16 | 9434 |
| 2 | 0274 | 7 | 9747 | 12 | 2021 | 17 | 0996 |
| 3 | 5956 | 8 | 1563 | 13 | 1265 | 18 | 2306 |
| 4 | 6156 | 9 | 8988 | 14 | 6207 | 19 | 2843 |
| 5 | 6047 | 10 | 3549 | 15 | 3262 | 20 | 9525 |
| Letras C N S T | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER