LA PREVIA, Quiniela Nacional. 7/2/2026Cabeza: 2791 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2791 | 6 | 0896 | 11 | 3654 | 16 | 6661 |
| 2 | 3328 | 7 | 5793 | 12 | 6499 | 17 | 9046 |
| 3 | 2953 | 8 | 3778 | 13 | 4633 | 18 | 2926 |
| 4 | 8013 | 9 | 8188 | 14 | 9424 | 19 | 3690 |
| 5 | 4199 | 10 | 1922 | 15 | 1497 | 20 | 1819 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 7/2/2026Cabeza: 4805 - Gato (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4805 | 6 | 2016 | 11 | 9577 | 16 | 4804 |
| 2 | 4093 | 7 | 1410 | 12 | 1725 | 17 | 3054 |
| 3 | 6635 | 8 | 6867 | 13 | 7881 | 18 | 6778 |
| 4 | 4603 | 9 | 8759 | 14 | 1666 | 19 | 4894 |
| 5 | 0421 | 10 | 6871 | 15 | 8315 | 20 | 8215 |
| Letras E J K N | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 7/2/2026Cabeza: 5899 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5899 | 6 | 8370 | 11 | 3599 | 16 | 4748 |
| 2 | 4165 | 7 | 6557 | 12 | 1001 | 17 | 5555 |
| 3 | 9521 | 8 | 3971 | 13 | 9947 | 18 | 6615 |
| 4 | 4544 | 9 | 8875 | 14 | 4020 | 19 | 7257 |
| 5 | 1424 | 10 | 8788 | 15 | 9501 | 20 | 1283 |
| Letras O C C H | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 7/2/2026Cabeza: 0434 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0434 | 6 | 3586 | 11 | 1792 | 16 | 7207 |
| 2 | 6136 | 7 | 8153 | 12 | 1284 | 17 | 1125 |
| 3 | 1788 | 8 | 5225 | 13 | 6888 | 18 | 5095 |
| 4 | 1992 | 9 | 1174 | 14 | 6154 | 19 | 4767 |
| 5 | 1384 | 10 | 6237 | 15 | 8871 | 20 | 7283 |
| Letras G N R W | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 7/2/2026Cabeza: 5214 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5214 | 6 | 4721 | 11 | 1260 | 16 | 1072 |
| 2 | 1296 | 7 | 9315 | 12 | 4966 | 17 | 7913 |
| 3 | 7318 | 8 | 9199 | 13 | 5231 | 18 | 0446 |
| 4 | 9353 | 9 | 4521 | 14 | 2760 | 19 | 5207 |
| 5 | 4794 | 10 | 4472 | 15 | 6927 | 20 | 0433 |
| Letras E J K W | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER