LA PREVIA, Quiniela Nacional. 7/9/2026Cabeza: 7556 - La caída (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7556 | 6 | 9578 | 11 | 8577 | 16 | 1207 |
| 2 | 1349 | 7 | 2713 | 12 | 7826 | 17 | 6621 |
| 3 | 0853 | 8 | 9607 | 13 | 9731 | 18 | 1573 |
| 4 | 9829 | 9 | 0517 | 14 | 7554 | 19 | 3488 |
| 5 | 2523 | 10 | 8611 | 15 | 0909 | 20 | 0598 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 7/9/2026Cabeza: 2187 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2187 | 6 | 5582 | 11 | 0906 | 16 | 2817 |
| 2 | 4674 | 7 | 5744 | 12 | 1772 | 17 | 3564 |
| 3 | 1242 | 8 | 2168 | 13 | 5485 | 18 | 9123 |
| 4 | 1428 | 9 | 5969 | 14 | 0741 | 19 | 5275 |
| 5 | 2182 | 10 | 0537 | 15 | 4222 | 20 | 5181 |
| Letras U J R Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 7/9/2026Cabeza: 8669 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8669 | 6 | 9276 | 11 | 8963 | 16 | 0295 |
| 2 | 8256 | 7 | 5994 | 12 | 4052 | 17 | 4287 |
| 3 | 4610 | 8 | 4243 | 13 | 3275 | 18 | 1624 |
| 4 | 3646 | 9 | 3720 | 14 | 3750 | 19 | 5033 |
| 5 | 1417 | 10 | 4112 | 15 | 5772 | 20 | 7713 |
| Letras F N N S | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 7/9/2026Cabeza: 9209 - Arroyo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9209 | 6 | 7667 | 11 | 3621 | 16 | 4747 |
| 2 | 3060 | 7 | 3733 | 12 | 6415 | 17 | 8522 |
| 3 | 3313 | 8 | 6717 | 13 | 2864 | 18 | 4537 |
| 4 | 9301 | 9 | 7847 | 14 | 1151 | 19 | 4627 |
| 5 | 5175 | 10 | 9839 | 15 | 1840 | 20 | 8668 |
| Letras A H Q R | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 7/9/2026Cabeza: 2269 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 6 | 9186 | 11 | 2045 | 16 | 1672 |
| 2 | 9330 | 7 | 9874 | 12 | 5193 | 17 | 8477 |
| 3 | 1317 | 8 | 8749 | 13 | 3531 | 18 | 7335 |
| 4 | 6906 | 9 | 7132 | 14 | 4574 | 19 | 4911 |
| 5 | 4289 | 10 | 4815 | 15 | 5463 | 20 | 9928 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER