LA PREVIA, Quiniela Nacional. 8/1/2026Cabeza: 3343 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3343 | 6 | 4677 | 11 | 0658 | 16 | 1193 |
| 2 | 9783 | 7 | 5147 | 12 | 5510 | 17 | 9121 |
| 3 | 2004 | 8 | 5426 | 13 | 3965 | 18 | 3854 |
| 4 | 1989 | 9 | 3432 | 14 | 1354 | 19 | 6329 |
| 5 | 9876 | 10 | 1660 | 15 | 0772 | 20 | 0714 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 8/1/2026Cabeza: 2696 - Marido (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2696 | 6 | 3549 | 11 | 4777 | 16 | 2928 |
| 2 | 8630 | 7 | 8859 | 12 | 9772 | 17 | 8676 |
| 3 | 6845 | 8 | 4360 | 13 | 5858 | 18 | 2394 |
| 4 | 2265 | 9 | 0538 | 14 | 7030 | 19 | 1171 |
| 5 | 0130 | 10 | 0334 | 15 | 3406 | 20 | 1555 |
| Letras D K W W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 8/1/2026Cabeza: 3655 - Los gallegos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3655 | 6 | 4087 | 11 | 4034 | 16 | 1430 |
| 2 | 7796 | 7 | 4742 | 12 | 0126 | 17 | 6338 |
| 3 | 0210 | 8 | 7938 | 13 | 3823 | 18 | 6060 |
| 4 | 0860 | 9 | 9128 | 14 | 2865 | 19 | 1595 |
| 5 | 5646 | 10 | 1857 | 15 | 1492 | 20 | 7005 |
| Letras G H K S | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 8/1/2026Cabeza: 1835 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | 6 | 0320 | 11 | 3209 | 16 | 4370 |
| 2 | 3917 | 7 | 8909 | 12 | 0171 | 17 | 1101 |
| 3 | 1630 | 8 | 6057 | 13 | 5432 | 18 | 8430 |
| 4 | 3317 | 9 | 0416 | 14 | 1387 | 19 | 6652 |
| 5 | 1260 | 10 | 0156 | 15 | 0730 | 20 | 2286 |
| Letras H X X Z | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 8/1/2026Cabeza: 7259 - Planta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7259 | 6 | 5381 | 11 | 1935 | 16 | 0114 |
| 2 | 6178 | 7 | 6286 | 12 | 7247 | 17 | 5942 |
| 3 | 5098 | 8 | 0229 | 13 | 9284 | 18 | 6961 |
| 4 | 6797 | 9 | 9087 | 14 | 7203 | 19 | 2034 |
| 5 | 8716 | 10 | 6672 | 15 | 7525 | 20 | 9325 |
| Letras I L M Q | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER