LA PREVIA, Quiniela Nacional. 8/10/2026Cabeza: 7218 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7218 | 6 | 2820 | 11 | 3408 | 16 | 3310 |
| 2 | 2200 | 7 | 3623 | 12 | 0127 | 17 | 7974 |
| 3 | 3107 | 8 | 9207 | 13 | 1091 | 18 | 1403 |
| 4 | 4988 | 9 | 1817 | 14 | 4352 | 19 | 1473 |
| 5 | 3463 | 10 | 3140 | 15 | 6866 | 20 | 1721 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 8/10/2026Cabeza: 4599 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4599 | 6 | 2759 | 11 | 1440 | 16 | 7947 |
| 2 | 7414 | 7 | 2903 | 12 | 3835 | 17 | 6354 |
| 3 | 1743 | 8 | 2921 | 13 | 9902 | 18 | 7048 |
| 4 | 3337 | 9 | 5104 | 14 | 6757 | 19 | 0632 |
| 5 | 1500 | 10 | 9925 | 15 | 2203 | 20 | 7675 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 8/10/2026Cabeza: 9179 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9179 | 6 | 6232 | 11 | 9625 | 16 | 1916 |
| 2 | 4492 | 7 | 1042 | 12 | 4597 | 17 | 3402 |
| 3 | 3389 | 8 | 3281 | 13 | 0283 | 18 | 5398 |
| 4 | 6210 | 9 | 0419 | 14 | 4938 | 19 | 8612 |
| 5 | 5508 | 10 | 9120 | 15 | 6629 | 20 | 1033 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 8/10/2026Cabeza: 2710 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | 6 | 3812 | 11 | 1134 | 16 | 9100 |
| 2 | 0405 | 7 | 9304 | 12 | 0974 | 17 | 5269 |
| 3 | 6022 | 8 | 8652 | 13 | 7295 | 18 | 0947 |
| 4 | 5581 | 9 | 1683 | 14 | 8910 | 19 | 4048 |
| 5 | 2389 | 10 | 6436 | 15 | 3190 | 20 | 7931 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 8/10/2026Cabeza: 4534 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4534 | 6 | 0847 | 11 | 0360 | 16 | 1268 |
| 2 | 1607 | 7 | 4758 | 12 | 7331 | 17 | 9509 |
| 3 | 1051 | 8 | 0992 | 13 | 8365 | 18 | 9819 |
| 4 | 8488 | 9 | 0041 | 14 | 6609 | 19 | 3463 |
| 5 | 5889 | 10 | 3408 | 15 | 9218 | 20 | 5126 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER