LA PREVIA, Quiniela Nacional. 9/9/2026Cabeza: 2170 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2170 | 6 | 8000 | 11 | 7600 | 16 | 9922 |
| 2 | 0809 | 7 | 7925 | 12 | 4885 | 17 | 7494 |
| 3 | 1976 | 8 | 0204 | 13 | 5510 | 18 | 4375 |
| 4 | 7122 | 9 | 5614 | 14 | 1706 | 19 | 8341 |
| 5 | 5916 | 10 | 2802 | 15 | 0729 | 20 | 8672 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 9/9/2026Cabeza: 2598 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2598 | 6 | 2974 | 11 | 5916 | 16 | 3559 |
| 2 | 1432 | 7 | 1796 | 12 | 9517 | 17 | 6474 |
| 3 | 1115 | 8 | 4959 | 13 | 9478 | 18 | 3180 |
| 4 | 7502 | 9 | 0620 | 14 | 1187 | 19 | 6882 |
| 5 | 1586 | 10 | 2202 | 15 | 0377 | 20 | 4156 |
| Letras A C N P | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 9/9/2026Cabeza: 6139 - Lluvia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6139 | 6 | 5986 | 11 | 9021 | 16 | 1537 |
| 2 | 3409 | 7 | 3165 | 12 | 2831 | 17 | 6345 |
| 3 | 7937 | 8 | 6653 | 13 | 1614 | 18 | 2243 |
| 4 | 1937 | 9 | 9038 | 14 | 2118 | 19 | 4286 |
| 5 | 5272 | 10 | 4441 | 15 | 0462 | 20 | 4302 |
| Letras D J P V | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 9/9/2026Cabeza: 0234 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0234 | 6 | 9454 | 11 | 4711 | 16 | 0402 |
| 2 | 5074 | 7 | 2890 | 12 | 7320 | 17 | 8569 |
| 3 | 0425 | 8 | 8566 | 13 | 6107 | 18 | 0097 |
| 4 | 3993 | 9 | 3329 | 14 | 6116 | 19 | 0420 |
| 5 | 7838 | 10 | 8897 | 15 | 5759 | 20 | 5444 |
| Letras U U W X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 9/9/2026Cabeza: 4645 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4645 | 6 | 4707 | 11 | 6981 | 16 | 3426 |
| 2 | 4176 | 7 | 8108 | 12 | 6277 | 17 | 3879 |
| 3 | 5903 | 8 | 2160 | 13 | 5296 | 18 | 2947 |
| 4 | 1159 | 9 | 6187 | 14 | 0570 | 19 | 3683 |
| 5 | 9823 | 10 | 4856 | 15 | 9291 | 20 | 3257 |
| Letras R W Y Z | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER