LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/1/2026Cabeza: 1803 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | 6 | 7693 | 11 | 4565 | 16 | 1887 |
| 2 | 3849 | 7 | 1708 | 12 | 7700 | 17 | 4091 |
| 3 | 8813 | 8 | 6391 | 13 | 1547 | 18 | 7114 |
| 4 | 1473 | 9 | 7689 | 14 | 3010 | 19 | 7894 |
| 5 | 3930 | 10 | 3946 | 15 | 3475 | 20 | 1070 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/1/2026Cabeza: 6393 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6393 | 6 | 8773 | 11 | 8391 | 16 | 6173 |
| 2 | 0837 | 7 | 6605 | 12 | 1618 | 17 | 7843 |
| 3 | 7275 | 8 | 1738 | 13 | 7834 | 18 | 1872 |
| 4 | 0217 | 9 | 2303 | 14 | 3088 | 19 | 6180 |
| 5 | 6330 | 10 | 0600 | 15 | 8792 | 20 | 6043 |
| Letras F F H L | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/1/2026Cabeza: 4724 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4724 | 6 | 2733 | 11 | 2181 | 16 | 7028 |
| 2 | 1674 | 7 | 4008 | 12 | 5739 | 17 | 7718 |
| 3 | 2888 | 8 | 7991 | 13 | 3456 | 18 | 6311 |
| 4 | 8536 | 9 | 6742 | 14 | 2721 | 19 | 4487 |
| 5 | 5925 | 10 | 1803 | 15 | 8821 | 20 | 0330 |
| Letras A I L Q | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/1/2026Cabeza: 8603 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8603 | 6 | 0167 | 11 | 2790 | 16 | 7544 |
| 2 | 6511 | 7 | 0088 | 12 | 3373 | 17 | 1211 |
| 3 | 2487 | 8 | 9184 | 13 | 2754 | 18 | 6829 |
| 4 | 2297 | 9 | 1662 | 14 | 0866 | 19 | 2370 |
| 5 | 1631 | 10 | 3235 | 15 | 6781 | 20 | 4384 |
| Letras A P R S | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/1/2026Cabeza: 0352 - Madre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0352 | 6 | 5782 | 11 | 1461 | 16 | 2396 |
| 2 | 0856 | 7 | 1633 | 12 | 3051 | 17 | 1309 |
| 3 | 3152 | 8 | 0721 | 13 | 6182 | 18 | 6753 |
| 4 | 9328 | 9 | 0033 | 14 | 8313 | 19 | 3877 |
| 5 | 8905 | 10 | 6479 | 15 | 1603 | 20 | 9705 |
| Letras A K M N | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER