LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/2/2025Cabeza: 2869 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2869 | 6 | 3557 | 11 | 9168 | 16 | 5011 |
2 | 8089 | 7 | 3316 | 12 | 9043 | 17 | 2407 |
3 | 1500 | 8 | 0717 | 13 | 9589 | 18 | 5423 |
4 | 2092 | 9 | 5246 | 14 | 1597 | 19 | 4464 |
5 | 2576 | 10 | 3279 | 15 | 4470 | 20 | 6983 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/2/2025Cabeza: 7195 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7195 | 6 | 1883 | 11 | 7548 | 16 | 2433 |
2 | 6391 | 7 | 7168 | 12 | 0934 | 17 | 0289 |
3 | 6207 | 8 | 7550 | 13 | 7740 | 18 | 6777 |
4 | 2833 | 9 | 3393 | 14 | 6599 | 19 | 6694 |
5 | 7358 | 10 | 4073 | 15 | 6269 | 20 | 7780 |
Letras B F P S |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/2/2025Cabeza: 9736 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9736 | 6 | 7300 | 11 | 1079 | 16 | 5084 |
2 | 6061 | 7 | 9650 | 12 | 0867 | 17 | 7744 |
3 | 9312 | 8 | 0640 | 13 | 5355 | 18 | 6772 |
4 | 3468 | 9 | 3815 | 14 | 6285 | 19 | 6896 |
5 | 3851 | 10 | 2710 | 15 | 0919 | 20 | 9380 |
Letras I O H J |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/2/2025Cabeza: 1923 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1923 | 6 | 9846 | 11 | 7101 | 16 | 2040 |
2 | 4934 | 7 | 3570 | 12 | 7235 | 17 | 2966 |
3 | 3065 | 8 | 6733 | 13 | 0388 | 18 | 7005 |
4 | 8273 | 9 | 3855 | 14 | 4437 | 19 | 2097 |
5 | 6417 | 10 | 0453 | 15 | 9656 | 20 | 5874 |
Letras |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/2/2025Cabeza: 8046 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8046 | 6 | 8441 | 11 | 7258 | 16 | 4636 |
2 | 0331 | 7 | 5315 | 12 | 5361 | 17 | 6736 |
3 | 9268 | 8 | 0002 | 13 | 0773 | 18 | 9445 |
4 | 0987 | 9 | 4680 | 14 | 8402 | 19 | 4488 |
5 | 0394 | 10 | 3415 | 15 | 7884 | 20 | 8493 |
Letras O B C Q |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER