LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/2/2026Cabeza: 2751 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2751 | 6 | 6038 | 11 | 6648 | 16 | 7035 |
| 2 | 6988 | 7 | 3151 | 12 | 9129 | 17 | 5433 |
| 3 | 3284 | 8 | 7856 | 13 | 0658 | 18 | 3882 |
| 4 | 1339 | 9 | 9784 | 14 | 6445 | 19 | 9898 |
| 5 | 4980 | 10 | 7970 | 15 | 8256 | 20 | 5674 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/2/2026Cabeza: 3831 - La luz (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | 6 | 5942 | 11 | 9919 | 16 | 2123 |
| 2 | 5646 | 7 | 8310 | 12 | 1300 | 17 | 5606 |
| 3 | 6794 | 8 | 1702 | 13 | 2067 | 18 | 2836 |
| 4 | 7754 | 9 | 4415 | 14 | 7552 | 19 | 4349 |
| 5 | 5338 | 10 | 2539 | 15 | 8285 | 20 | 1155 |
| Letras I H N W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/2/2026Cabeza: 4229 - San Pedro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4229 | 6 | 6566 | 11 | 7651 | 16 | 0530 |
| 2 | 8724 | 7 | 9342 | 12 | 1747 | 17 | 5352 |
| 3 | 1760 | 8 | 9065 | 13 | 0790 | 18 | 3020 |
| 4 | 2662 | 9 | 0790 | 14 | 4378 | 19 | 8117 |
| 5 | 1641 | 10 | 0728 | 15 | 5572 | 20 | 9789 |
| Letras D M N P | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/2/2026Cabeza: 3263 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3263 | 6 | 6790 | 11 | 3633 | 16 | 9900 |
| 2 | 0983 | 7 | 5711 | 12 | 1331 | 17 | 4710 |
| 3 | 6411 | 8 | 6601 | 13 | 9937 | 18 | 3371 |
| 4 | 1413 | 9 | 4390 | 14 | 0716 | 19 | 3299 |
| 5 | 3593 | 10 | 9768 | 15 | 1110 | 20 | 4309 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/2/2026Cabeza: 7497 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7497 | 6 | 9442 | 11 | 9353 | 16 | 5066 |
| 2 | 6280 | 7 | 5517 | 12 | 1405 | 17 | 9884 |
| 3 | 4463 | 8 | 7479 | 13 | 2409 | 18 | 6285 |
| 4 | 1459 | 9 | 9151 | 14 | 5134 | 19 | 4268 |
| 5 | 0424 | 10 | 9733 | 15 | 7487 | 20 | 6176 |
| Letras J S Z Z | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER