LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/4/2025Cabeza: 3320 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3320 | 6 | 5236 | 11 | 8611 | 16 | 4060 |
2 | 4645 | 7 | 7244 | 12 | 2252 | 17 | 4935 |
3 | 9495 | 8 | 5778 | 13 | 1616 | 18 | 3462 |
4 | 0222 | 9 | 6265 | 14 | 5429 | 19 | 1094 |
5 | 6480 | 10 | 5380 | 15 | 4810 | 20 | 0314 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/4/2025Cabeza: 2244 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2244 | 6 | 2562 | 11 | 8478 | 16 | 2303 |
2 | 1267 | 7 | 4227 | 12 | 9397 | 17 | 8573 |
3 | 1432 | 8 | 0215 | 13 | 3174 | 18 | 8203 |
4 | 7021 | 9 | 5573 | 14 | 0445 | 19 | 8528 |
5 | 3229 | 10 | 9908 | 15 | 8019 | 20 | 3881 |
Letras |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/4/2025Cabeza: 3467 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3467 | 6 | 8251 | 11 | 3712 | 16 | 3075 |
2 | 9038 | 7 | 0063 | 12 | 1952 | 17 | 5687 |
3 | 7928 | 8 | 8357 | 13 | 4356 | 18 | 7374 |
4 | 4460 | 9 | 8470 | 14 | 1234 | 19 | 1073 |
5 | 8902 | 10 | 3939 | 15 | 9555 | 20 | 7026 |
Letras |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/4/2025Cabeza: 2112 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2112 | 6 | 2808 | 11 | 7628 | 16 | 1662 |
2 | 5388 | 7 | 1764 | 12 | 5090 | 17 | 7580 |
3 | 0579 | 8 | 0609 | 13 | 4592 | 18 | 3376 |
4 | 8325 | 9 | 9518 | 14 | 6759 | 19 | 9110 |
5 | 5925 | 10 | 4426 | 15 | 0960 | 20 | 6291 |
Letras C G L Z |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/4/2025Cabeza: 4632 - Dinero (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4632 | 6 | 3273 | 11 | 1735 | 16 | 2795 |
2 | 1796 | 7 | 5977 | 12 | 2249 | 17 | 8967 |
3 | 2136 | 8 | 4451 | 13 | 4064 | 18 | 8207 |
4 | 6831 | 9 | 6355 | 14 | 1387 | 19 | 5091 |
5 | 6477 | 10 | 9488 | 15 | 7993 | 20 | 7674 |
Letras |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER