LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/9/2026Cabeza: 5075 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5075 | 6 | 4284 | 11 | 1633 | 16 | 1252 |
| 2 | 0103 | 7 | 0080 | 12 | 0253 | 17 | 8077 |
| 3 | 4141 | 8 | 6277 | 13 | 2047 | 18 | 7653 |
| 4 | 1430 | 9 | 4331 | 14 | 5105 | 19 | 8616 |
| 5 | 0418 | 10 | 9828 | 15 | 6343 | 20 | 6423 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/9/2026Cabeza: 3015 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3015 | 6 | 4515 | 11 | 9508 | 16 | 2057 |
| 2 | 1834 | 7 | 4197 | 12 | 0291 | 17 | 6258 |
| 3 | 5844 | 8 | 5393 | 13 | 9573 | 18 | 1752 |
| 4 | 0686 | 9 | 4128 | 14 | 5515 | 19 | 8829 |
| 5 | 7152 | 10 | 2151 | 15 | 1245 | 20 | 4512 |
| Letras U F F Z | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/9/2026Cabeza: 0340 - Cura (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0340 | 6 | 1042 | 11 | 3144 | 16 | 5708 |
| 2 | 6166 | 7 | 5960 | 12 | 9726 | 17 | 8702 |
| 3 | 8664 | 8 | 2159 | 13 | 2557 | 18 | 4901 |
| 4 | 0123 | 9 | 0574 | 14 | 0981 | 19 | 7193 |
| 5 | 4434 | 10 | 2796 | 15 | 3473 | 20 | 0656 |
| Letras A A J Z | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/9/2026Cabeza: 0755 - Los gallegos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0755 | 6 | 1407 | 11 | 5112 | 16 | 7318 |
| 2 | 2778 | 7 | 6911 | 12 | 1211 | 17 | 5581 |
| 3 | 6255 | 8 | 0088 | 13 | 9144 | 18 | 6070 |
| 4 | 6107 | 9 | 2130 | 14 | 5549 | 19 | 2591 |
| 5 | 7950 | 10 | 0634 | 15 | 2880 | 20 | 4223 |
| Letras G K N X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/9/2026Cabeza: 2266 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2266 | 6 | 9674 | 11 | 3994 | 16 | 2328 |
| 2 | 0169 | 7 | 1192 | 12 | 1484 | 17 | 4951 |
| 3 | 8740 | 8 | 0175 | 13 | 3644 | 18 | 0341 |
| 4 | 6366 | 9 | 2652 | 14 | 4037 | 19 | 7232 |
| 5 | 5412 | 10 | 6105 | 15 | 9848 | 20 | 5188 |
| Letras U U U X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER