LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/11/2025Cabeza: 0374 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0374 | 6 | 3984 | 11 | 8912 | 16 | 0589 |
| 2 | 3310 | 7 | 8700 | 12 | 3209 | 17 | 4900 |
| 3 | 6040 | 8 | 6132 | 13 | 8080 | 18 | 5270 |
| 4 | 4016 | 9 | 0513 | 14 | 0904 | 19 | 6917 |
| 5 | 8640 | 10 | 3195 | 15 | 9469 | 20 | 0680 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/11/2025Cabeza: 5150 - El pan (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5150 | 6 | 4897 | 11 | 8541 | 16 | 9504 |
| 2 | 5155 | 7 | 5372 | 12 | 6839 | 17 | 5301 |
| 3 | 0036 | 8 | 7657 | 13 | 5240 | 18 | 1507 |
| 4 | 8134 | 9 | 7643 | 14 | 7371 | 19 | 6118 |
| 5 | 7881 | 10 | 6002 | 15 | 6542 | 20 | 4327 |
| Letras O M P S | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/11/2025Cabeza: 5800 - Huevos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5800 | 6 | 3151 | 11 | 9103 | 16 | 1779 |
| 2 | 9292 | 7 | 4550 | 12 | 9448 | 17 | 9549 |
| 3 | 4505 | 8 | 0183 | 13 | 2067 | 18 | 3220 |
| 4 | 0675 | 9 | 0689 | 14 | 6166 | 19 | 6659 |
| 5 | 8996 | 10 | 5399 | 15 | 2630 | 20 | 2376 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/11/2025Cabeza: 8272 - Sorpresa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8272 | 6 | 5243 | 11 | 2181 | 16 | 8813 |
| 2 | 9499 | 7 | 6930 | 12 | 3531 | 17 | 5020 |
| 3 | 0665 | 8 | 0018 | 13 | 5464 | 18 | 0100 |
| 4 | 3744 | 9 | 9946 | 14 | 8139 | 19 | 2001 |
| 5 | 6754 | 10 | 3842 | 15 | 8166 | 20 | 9647 |
| Letras I B T W | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/11/2025Cabeza: 8044 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8044 | 6 | 0725 | 11 | 9823 | 16 | 3377 |
| 2 | 7390 | 7 | 4887 | 12 | 1139 | 17 | 2770 |
| 3 | 1048 | 8 | 6760 | 13 | 7324 | 18 | 6498 |
| 4 | 2504 | 9 | 8533 | 14 | 5152 | 19 | 2931 |
| 5 | 4606 | 10 | 5985 | 15 | 9236 | 20 | 8886 |
| Letras U B H R | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER