LA PREVIA, Quiniela Nacional. 10/12/2025Cabeza: 3830 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3830 | 6 | 0551 | 11 | 9671 | 16 | 3257 |
| 2 | 4715 | 7 | 7100 | 12 | 5138 | 17 | 4838 |
| 3 | 2766 | 8 | 6574 | 13 | 2497 | 18 | 5514 |
| 4 | 9065 | 9 | 8738 | 14 | 4947 | 19 | 6177 |
| 5 | 6474 | 10 | 1206 | 15 | 1274 | 20 | 9463 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 10/12/2025Cabeza: 8075 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8075 | 6 | 5900 | 11 | 4244 | 16 | 0972 |
| 2 | 8455 | 7 | 0759 | 12 | 0912 | 17 | 3262 |
| 3 | 7273 | 8 | 0576 | 13 | 4448 | 18 | 1638 |
| 4 | 3471 | 9 | 5031 | 14 | 3077 | 19 | 0236 |
| 5 | 8433 | 10 | 8314 | 15 | 3244 | 20 | 0839 |
| Letras A B C G | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 10/12/2025Cabeza: 2068 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2068 | 6 | 4456 | 11 | 5314 | 16 | 5107 |
| 2 | 5630 | 7 | 8074 | 12 | 6019 | 17 | 4388 |
| 3 | 2612 | 8 | 1856 | 13 | 9381 | 18 | 8749 |
| 4 | 8810 | 9 | 4676 | 14 | 6133 | 19 | 2498 |
| 5 | 5918 | 10 | 6100 | 15 | 0797 | 20 | 9809 |
| Letras E I D M | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 10/12/2025Cabeza: 4447 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4447 | 6 | 4216 | 11 | 0096 | 16 | 4953 |
| 2 | 1503 | 7 | 2897 | 12 | 7072 | 17 | 9069 |
| 3 | 0453 | 8 | 0738 | 13 | 8827 | 18 | 3723 |
| 4 | 1655 | 9 | 3993 | 14 | 6986 | 19 | 5322 |
| 5 | 4306 | 10 | 4567 | 15 | 1948 | 20 | 1744 |
| Letras C G K X | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 10/12/2025Cabeza: 2949 - La carne (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2949 | 6 | 2292 | 11 | 1975 | 16 | 3729 |
| 2 | 7202 | 7 | 8328 | 12 | 7351 | 17 | 2133 |
| 3 | 2683 | 8 | 8686 | 13 | 8668 | 18 | 1111 |
| 4 | 1357 | 9 | 9732 | 14 | 5577 | 19 | 9450 |
| 5 | 5032 | 10 | 8377 | 15 | 3541 | 20 | 8696 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER