LA PREVIA, Quiniela Nacional. 11/2/2026Cabeza: 5158 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5158 | 6 | 2291 | 11 | 1339 | 16 | 2122 |
| 2 | 4601 | 7 | 5455 | 12 | 9599 | 17 | 4044 |
| 3 | 1236 | 8 | 7563 | 13 | 2858 | 18 | 5847 |
| 4 | 1859 | 9 | 2789 | 14 | 3114 | 19 | 0429 |
| 5 | 5331 | 10 | 1734 | 15 | 3608 | 20 | 8528 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 11/2/2026Cabeza: 1905 - Gato (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | 6 | 2342 | 11 | 7337 | 16 | 0553 |
| 2 | 3244 | 7 | 6725 | 12 | 6714 | 17 | 2396 |
| 3 | 9265 | 8 | 4157 | 13 | 9323 | 18 | 8856 |
| 4 | 8524 | 9 | 0248 | 14 | 9886 | 19 | 2114 |
| 5 | 5287 | 10 | 2678 | 15 | 8682 | 20 | 2937 |
| Letras O B Q Y | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 11/2/2026Cabeza: 2010 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 6 | 7395 | 11 | 7817 | 16 | 6661 |
| 2 | 8719 | 7 | 3353 | 12 | 6444 | 17 | 7063 |
| 3 | 7726 | 8 | 5924 | 13 | 6287 | 18 | 2973 |
| 4 | 6224 | 9 | 3349 | 14 | 6656 | 19 | 3742 |
| 5 | 1807 | 10 | 9791 | 15 | 2871 | 20 | 3300 |
| Letras K V V Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 11/2/2026Cabeza: 6452 - Madre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6452 | 6 | 3690 | 11 | 9565 | 16 | 3869 |
| 2 | 5870 | 7 | 0996 | 12 | 2825 | 17 | 1800 |
| 3 | 3501 | 8 | 9149 | 13 | 9025 | 18 | 6221 |
| 4 | 2434 | 9 | 6371 | 14 | 9629 | 19 | 2834 |
| 5 | 1857 | 10 | 1205 | 15 | 0594 | 20 | 2207 |
| Letras C D R W | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 11/2/2026Cabeza: 0736 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0736 | 6 | 7457 | 11 | 8181 | 16 | 0070 |
| 2 | 5010 | 7 | 9311 | 12 | 7786 | 17 | 3860 |
| 3 | 1479 | 8 | 0369 | 13 | 4521 | 18 | 6434 |
| 4 | 1826 | 9 | 7512 | 14 | 1250 | 19 | 7022 |
| 5 | 9632 | 10 | 1669 | 15 | 3647 | 20 | 4683 |
| Letras C D F X | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER