LA PREVIA, Quiniela Nacional. 11/12/2024Cabeza: 9425 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9425 | 6 | 4434 | 11 | 0932 | 16 | 0686 |
2 | 7100 | 7 | 1464 | 12 | 2189 | 17 | 3731 |
3 | 1060 | 8 | 4223 | 13 | 0941 | 18 | 2896 |
4 | 6424 | 9 | 3400 | 14 | 7511 | 19 | 1793 |
5 | 9682 | 10 | 8605 | 15 | 1842 | 20 | 5661 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 11/12/2024Cabeza: 0878 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0878 | 6 | 1941 | 11 | 0540 | 16 | 6425 |
2 | 8958 | 7 | 1221 | 12 | 6966 | 17 | 1898 |
3 | 6109 | 8 | 2784 | 13 | 7699 | 18 | 2866 |
4 | 6219 | 9 | 5963 | 14 | 4117 | 19 | 8640 |
5 | 0779 | 10 | 4094 | 15 | 3001 | 20 | 4471 |
Letras |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 11/12/2024Cabeza: 9656 - La caída (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9656 | 6 | 0454 | 11 | 4368 | 16 | 2922 |
2 | 7300 | 7 | 9977 | 12 | 4877 | 17 | 8408 |
3 | 6150 | 8 | 1251 | 13 | 5432 | 18 | 8702 |
4 | 0383 | 9 | 5647 | 14 | 4630 | 19 | 5604 |
5 | 0194 | 10 | 2668 | 15 | 9620 | 20 | 4558 |
Letras |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 11/12/2024Cabeza: 2844 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2844 | 6 | 9576 | 11 | 3853 | 16 | 1274 |
2 | 0099 | 7 | 3132 | 12 | 4176 | 17 | 5552 |
3 | 3880 | 8 | 8323 | 13 | 9652 | 18 | 0743 |
4 | 4410 | 9 | 7022 | 14 | 7704 | 19 | 3065 |
5 | 4079 | 10 | 2494 | 15 | 0026 | 20 | 9430 |
Letras |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 11/12/2024Cabeza: 0160 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0160 | 6 | 1656 | 11 | 1145 | 16 | 1953 |
2 | 5144 | 7 | 8879 | 12 | 0839 | 17 | 3230 |
3 | 2553 | 8 | 9103 | 13 | 6944 | 18 | 8510 |
4 | 7357 | 9 | 0419 | 14 | 7286 | 19 | 7801 |
5 | 5368 | 10 | 6798 | 15 | 3644 | 20 | 4599 |
Letras F K P S |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER