LA PREVIA, Quiniela Nacional. 12/1/2026Cabeza: 5910 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5910 | 6 | 2375 | 11 | 7178 | 16 | 5305 |
| 2 | 5959 | 7 | 1383 | 12 | 7741 | 17 | 7382 |
| 3 | 6790 | 8 | 4494 | 13 | 6606 | 18 | 2164 |
| 4 | 2836 | 9 | 1766 | 14 | 0541 | 19 | 0549 |
| 5 | 7612 | 10 | 0793 | 15 | 7943 | 20 | 7215 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 12/1/2026Cabeza: 7074 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7074 | 6 | 2344 | 11 | 1370 | 16 | 3025 |
| 2 | 0050 | 7 | 4330 | 12 | 8235 | 17 | 0021 |
| 3 | 5181 | 8 | 9630 | 13 | 1888 | 18 | 5819 |
| 4 | 0583 | 9 | 5192 | 14 | 3660 | 19 | 3655 |
| 5 | 1344 | 10 | 9447 | 15 | 3457 | 20 | 6006 |
| Letras O G J M | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 12/1/2026Cabeza: 8208 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8208 | 6 | 3263 | 11 | 5070 | 16 | 1329 |
| 2 | 3777 | 7 | 7096 | 12 | 2960 | 17 | 9801 |
| 3 | 2541 | 8 | 9576 | 13 | 0125 | 18 | 1985 |
| 4 | 7266 | 9 | 2114 | 14 | 6783 | 19 | 0026 |
| 5 | 0679 | 10 | 3204 | 15 | 7046 | 20 | 7056 |
| Letras I O D K | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 12/1/2026Cabeza: 9014 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9014 | 6 | 1513 | 11 | 5193 | 16 | 7183 |
| 2 | 4889 | 7 | 1443 | 12 | 4476 | 17 | 8667 |
| 3 | 1114 | 8 | 4830 | 13 | 4828 | 18 | 3718 |
| 4 | 2857 | 9 | 3858 | 14 | 4257 | 19 | 9134 |
| 5 | 7537 | 10 | 2340 | 15 | 3410 | 20 | 9489 |
| Letras A I D Q | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 12/1/2026Cabeza: 2468 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2468 | 6 | 3368 | 11 | 1759 | 16 | 7563 |
| 2 | 1506 | 7 | 3966 | 12 | 9658 | 17 | 1902 |
| 3 | 6697 | 8 | 1065 | 13 | 1800 | 18 | 2711 |
| 4 | 5820 | 9 | 2250 | 14 | 9991 | 19 | 0524 |
| 5 | 2136 | 10 | 0718 | 15 | 4426 | 20 | 5771 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER