LA PREVIA, Quiniela Nacional. 12/3/2026Cabeza: 4162 - Inundacion (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4162 | 6 | 4840 | 11 | 5125 | 16 | 7347 |
| 2 | 6470 | 7 | 3857 | 12 | 5013 | 17 | 6596 |
| 3 | 6973 | 8 | 3866 | 13 | 0088 | 18 | 0772 |
| 4 | 8417 | 9 | 7330 | 14 | 1603 | 19 | 9723 |
| 5 | 0166 | 10 | 6115 | 15 | 0627 | 20 | 3320 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 12/3/2026Cabeza: 3514 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3514 | 6 | 1255 | 11 | 1110 | 16 | 8632 |
| 2 | 9066 | 7 | 1838 | 12 | 2745 | 17 | 2301 |
| 3 | 6648 | 8 | 2364 | 13 | 6395 | 18 | 7272 |
| 4 | 7393 | 9 | 6910 | 14 | 6976 | 19 | 5562 |
| 5 | 3096 | 10 | 9193 | 15 | 2489 | 20 | 8699 |
| Letras E C G J | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 12/3/2026Cabeza: 1170 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1170 | 6 | 7656 | 11 | 4452 | 16 | 9182 |
| 2 | 3527 | 7 | 9938 | 12 | 0867 | 17 | 5592 |
| 3 | 6209 | 8 | 3310 | 13 | 0095 | 18 | 2094 |
| 4 | 1058 | 9 | 1214 | 14 | 6687 | 19 | 7799 |
| 5 | 3565 | 10 | 6824 | 15 | 1030 | 20 | 8099 |
| Letras O B J N | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 12/3/2026Cabeza: 8527 - El peine (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8527 | 6 | 2709 | 11 | 5540 | 16 | 5206 |
| 2 | 1088 | 7 | 5895 | 12 | 2249 | 17 | 2828 |
| 3 | 4304 | 8 | 9924 | 13 | 3053 | 18 | 3804 |
| 4 | 4593 | 9 | 1330 | 14 | 8799 | 19 | 5588 |
| 5 | 3019 | 10 | 6002 | 15 | 8637 | 20 | 2292 |
| Letras G P S Y | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 12/3/2026Cabeza: 4725 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4725 | 6 | 8071 | 11 | 4014 | 16 | 1780 |
| 2 | 4121 | 7 | 4159 | 12 | 5611 | 17 | 7408 |
| 3 | 1478 | 8 | 7892 | 13 | 1845 | 18 | 4549 |
| 4 | 5561 | 9 | 2819 | 14 | 7970 | 19 | 0433 |
| 5 | 5560 | 10 | 5355 | 15 | 9004 | 20 | 4227 |
| Letras G G N Y | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER