LA PREVIA, Quiniela Nacional. 12/9/2025Cabeza: 9144 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9144 | 6 | 8179 | 11 | 2504 | 16 | 4956 |
| 2 | 7343 | 7 | 3975 | 12 | 3939 | 17 | 4770 |
| 3 | 3049 | 8 | 7469 | 13 | 7079 | 18 | 9580 |
| 4 | 8129 | 9 | 4752 | 14 | 6398 | 19 | 4121 |
| 5 | 7746 | 10 | 5816 | 15 | 9808 | 20 | 1309 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 12/9/2025Cabeza: 0088 - El Papa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0088 | 6 | 2139 | 11 | 6844 | 16 | 6419 |
| 2 | 0885 | 7 | 2531 | 12 | 6637 | 17 | 6885 |
| 3 | 6259 | 8 | 3918 | 13 | 4652 | 18 | 4008 |
| 4 | 6880 | 9 | 6292 | 14 | 3427 | 19 | 5046 |
| 5 | 2964 | 10 | 9101 | 15 | 5393 | 20 | 8987 |
| Letras E O J Q | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 12/9/2025Cabeza: 8871 - Excrementos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8871 | 6 | 6707 | 11 | 8184 | 16 | 8598 |
| 2 | 5471 | 7 | 0751 | 12 | 0290 | 17 | 4365 |
| 3 | 3014 | 8 | 0229 | 13 | 7497 | 18 | 5112 |
| 4 | 1041 | 9 | 0274 | 14 | 2125 | 19 | 0347 |
| 5 | 4189 | 10 | 4540 | 15 | 4413 | 20 | 3266 |
| Letras O D K N | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 12/9/2025Cabeza: 4446 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4446 | 6 | 7147 | 11 | 0243 | 16 | 3600 |
| 2 | 0316 | 7 | 0630 | 12 | 9853 | 17 | 5401 |
| 3 | 2916 | 8 | 1202 | 13 | 0615 | 18 | 5138 |
| 4 | 2669 | 9 | 2506 | 14 | 3564 | 19 | 7541 |
| 5 | 7046 | 10 | 4881 | 15 | 0910 | 20 | 1840 |
| Letras H K L S | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 12/9/2025Cabeza: 5064 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5064 | 6 | 7271 | 11 | 8306 | 16 | 6940 |
| 2 | 1324 | 7 | 8415 | 12 | 8793 | 17 | 0748 |
| 3 | 2684 | 8 | 6585 | 13 | 4313 | 18 | 9124 |
| 4 | 0904 | 9 | 1733 | 14 | 5952 | 19 | 6238 |
| 5 | 2332 | 10 | 3685 | 15 | 0208 | 20 | 9114 |
| Letras B F M Q | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER