LA PREVIA, Quiniela Nacional. 12/9/2026Cabeza: 9147 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | 6 | 9993 | 11 | 5293 | 16 | 2104 |
| 2 | 6436 | 7 | 7196 | 12 | 3548 | 17 | 4760 |
| 3 | 4372 | 8 | 5174 | 13 | 0166 | 18 | 9870 |
| 4 | 8165 | 9 | 6779 | 14 | 4330 | 19 | 8202 |
| 5 | 7080 | 10 | 7483 | 15 | 6774 | 20 | 9548 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 12/9/2026Cabeza: 3347 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3347 | 6 | 8480 | 11 | 5902 | 16 | 3830 |
| 2 | 1800 | 7 | 7396 | 12 | 0269 | 17 | 5407 |
| 3 | 8899 | 8 | 6329 | 13 | 3998 | 18 | 1949 |
| 4 | 9251 | 9 | 2234 | 14 | 3662 | 19 | 4129 |
| 5 | 7671 | 10 | 7608 | 15 | 4448 | 20 | 6116 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 12/9/2026Cabeza: 1151 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151 | 6 | 1966 | 11 | 5599 | 16 | 4014 |
| 2 | 5473 | 7 | 7637 | 12 | 4032 | 17 | 5566 |
| 3 | 6016 | 8 | 2598 | 13 | 3691 | 18 | 9778 |
| 4 | 1400 | 9 | 7283 | 14 | 4346 | 19 | 1331 |
| 5 | 3063 | 10 | 0101 | 15 | 2111 | 20 | 5877 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 12/9/2026Cabeza: 5344 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5344 | 6 | 1900 | 11 | 2194 | 16 | 3498 |
| 2 | 0282 | 7 | 9438 | 12 | 3389 | 17 | 0946 |
| 3 | 7090 | 8 | 4824 | 13 | 7449 | 18 | 7121 |
| 4 | 5717 | 9 | 4954 | 14 | 2978 | 19 | 6167 |
| 5 | 7563 | 10 | 2993 | 15 | 5022 | 20 | 5872 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 12/9/2026Cabeza: 0640 - Cura (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0640 | 6 | 9087 | 11 | 9506 | 16 | 5183 |
| 2 | 9927 | 7 | 3364 | 12 | 2131 | 17 | 7869 |
| 3 | 4823 | 8 | 0270 | 13 | 5395 | 18 | 2676 |
| 4 | 6723 | 9 | 8768 | 14 | 6333 | 19 | 2208 |
| 5 | 5432 | 10 | 7695 | 15 | 9397 | 20 | 6909 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER