LA PREVIA, Quiniela Nacional. 13/1/2026Cabeza: 8465 - Cazador (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8465 | 6 | 9972 | 11 | 6202 | 16 | 7031 |
| 2 | 7516 | 7 | 1735 | 12 | 5884 | 17 | 1822 |
| 3 | 9882 | 8 | 8172 | 13 | 4226 | 18 | 9318 |
| 4 | 1990 | 9 | 7297 | 14 | 1434 | 19 | 9112 |
| 5 | 6229 | 10 | 6999 | 15 | 9680 | 20 | 8626 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 13/1/2026Cabeza: 5465 - Cazador (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5465 | 6 | 0251 | 11 | 2688 | 16 | 0734 |
| 2 | 5447 | 7 | 6731 | 12 | 4304 | 17 | 5085 |
| 3 | 3558 | 8 | 8797 | 13 | 4962 | 18 | 8167 |
| 4 | 2971 | 9 | 9175 | 14 | 7890 | 19 | 4397 |
| 5 | 9897 | 10 | 0855 | 15 | 1147 | 20 | 7626 |
| Letras E O C K | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 13/1/2026Cabeza: 4922 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4922 | 6 | 3883 | 11 | 3732 | 16 | 4261 |
| 2 | 1532 | 7 | 0482 | 12 | 7289 | 17 | 6176 |
| 3 | 8572 | 8 | 0239 | 13 | 1485 | 18 | 0340 |
| 4 | 8684 | 9 | 1024 | 14 | 7333 | 19 | 0548 |
| 5 | 4916 | 10 | 0559 | 15 | 4892 | 20 | 8274 |
| Letras D R S W | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 13/1/2026Cabeza: 5537 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5537 | 6 | 4155 | 11 | 5948 | 16 | 2448 |
| 2 | 9788 | 7 | 4408 | 12 | 4770 | 17 | 5446 |
| 3 | 9963 | 8 | 6083 | 13 | 3072 | 18 | 5300 |
| 4 | 9383 | 9 | 4385 | 14 | 1469 | 19 | 5025 |
| 5 | 2554 | 10 | 0245 | 15 | 9555 | 20 | 4317 |
| Letras B Q Q T | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 13/1/2026Cabeza: 0341 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0341 | 6 | 3194 | 11 | 2709 | 16 | 2704 |
| 2 | 0309 | 7 | 8830 | 12 | 7655 | 17 | 8462 |
| 3 | 7044 | 8 | 8695 | 13 | 8507 | 18 | 0297 |
| 4 | 2094 | 9 | 8900 | 14 | 9669 | 19 | 6651 |
| 5 | 1868 | 10 | 0247 | 15 | 0052 | 20 | 2965 |
| Letras I U L P | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER