LA PREVIA, Quiniela Nacional. 13/2/2026Cabeza: 1084 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1084 | 6 | 1540 | 11 | 9806 | 16 | 1012 |
| 2 | 1850 | 7 | 2795 | 12 | 7295 | 17 | 8242 |
| 3 | 2244 | 8 | 6497 | 13 | 5550 | 18 | 1532 |
| 4 | 3759 | 9 | 6888 | 14 | 9575 | 19 | 9424 |
| 5 | 9767 | 10 | 9332 | 15 | 5472 | 20 | 4517 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 13/2/2026Cabeza: 0963 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0963 | 6 | 2814 | 11 | 3590 | 16 | 0655 |
| 2 | 3283 | 7 | 8144 | 12 | 5336 | 17 | 6685 |
| 3 | 4349 | 8 | 9297 | 13 | 7035 | 18 | 3873 |
| 4 | 6765 | 9 | 2013 | 14 | 0210 | 19 | 4123 |
| 5 | 5139 | 10 | 5801 | 15 | 1924 | 20 | 1731 |
| Letras D P S W | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 13/2/2026Cabeza: 7214 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7214 | 6 | 4502 | 11 | 2972 | 16 | 7878 |
| 2 | 3613 | 7 | 0753 | 12 | 8069 | 17 | 1986 |
| 3 | 1289 | 8 | 1033 | 13 | 6204 | 18 | 2507 |
| 4 | 8754 | 9 | 0887 | 14 | 8955 | 19 | 0177 |
| 5 | 4137 | 10 | 8023 | 15 | 8814 | 20 | 8657 |
| Letras E K L P | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 13/2/2026Cabeza: 6012 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6012 | 6 | 8029 | 11 | 2370 | 16 | 2873 |
| 2 | 2417 | 7 | 2709 | 12 | 0996 | 17 | 8009 |
| 3 | 1522 | 8 | 2317 | 13 | 0953 | 18 | 7702 |
| 4 | 5210 | 9 | 6538 | 14 | 7783 | 19 | 2432 |
| 5 | 2339 | 10 | 2616 | 15 | 9456 | 20 | 6722 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 13/2/2026Cabeza: 9496 - Marido (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9496 | 6 | 0579 | 11 | 2298 | 16 | 9670 |
| 2 | 0287 | 7 | 4859 | 12 | 5036 | 17 | 0922 |
| 3 | 1298 | 8 | 6268 | 13 | 6980 | 18 | 9114 |
| 4 | 7256 | 9 | 4837 | 14 | 7984 | 19 | 7148 |
| 5 | 2151 | 10 | 8372 | 15 | 9655 | 20 | 1177 |
| Letras G J Q V | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER