LA PREVIA, Quiniela Nacional. 14/2/2025Cabeza: 8298 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8298 | 6 | 2851 | 11 | 6517 | 16 | 9981 |
2 | 5335 | 7 | 7634 | 12 | 9829 | 17 | 4686 |
3 | 7813 | 8 | 6804 | 13 | 7554 | 18 | 6260 |
4 | 9030 | 9 | 1630 | 14 | 0716 | 19 | 6980 |
5 | 2771 | 10 | 3371 | 15 | 9333 | 20 | 9075 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 14/2/2025Cabeza: 8087 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8087 | 6 | 4168 | 11 | 8120 | 16 | 0824 |
2 | 6023 | 7 | 1980 | 12 | 9507 | 17 | 8802 |
3 | 6746 | 8 | 6114 | 13 | 3970 | 18 | 7077 |
4 | 1987 | 9 | 3799 | 14 | 5497 | 19 | 5970 |
5 | 5278 | 10 | 8213 | 15 | 1901 | 20 | 3821 |
Letras O J R V |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 14/2/2025Cabeza: 1556 - La caída (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1556 | 6 | 7424 | 11 | 2823 | 16 | 3400 |
2 | 5178 | 7 | 7535 | 12 | 3013 | 17 | 9633 |
3 | 4379 | 8 | 0154 | 13 | 1831 | 18 | 9349 |
4 | 0546 | 9 | 1921 | 14 | 4431 | 19 | 4734 |
5 | 6769 | 10 | 2632 | 15 | 6171 | 20 | 7815 |
Letras D D F J |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 14/2/2025Cabeza: 2335 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2335 | 6 | 3938 | 11 | 1077 | 16 | 3272 |
2 | 0173 | 7 | 3574 | 12 | 2591 | 17 | 3913 |
3 | 3174 | 8 | 6460 | 13 | 3519 | 18 | 6826 |
4 | 8578 | 9 | 5814 | 14 | 4828 | 19 | 9477 |
5 | 2213 | 10 | 5979 | 15 | 9577 | 20 | 4796 |
Letras U G L N |
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 14/2/2025Cabeza: 4450 - El pan (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4450 | 6 | 3185 | 11 | 2731 | 16 | 9156 |
2 | 2508 | 7 | 6688 | 12 | 1876 | 17 | 0512 |
3 | 9538 | 8 | 3105 | 13 | 4655 | 18 | 1533 |
4 | 2307 | 9 | 6124 | 14 | 7340 | 19 | 0283 |
5 | 4141 | 10 | 7855 | 15 | 5057 | 20 | 5581 |
Letras U H K T |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER