LA PREVIA, Quiniela Nacional. 14/3/2026Cabeza: 2701 - Agua (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2701 | 6 | 1119 | 11 | 0224 | 16 | 9053 |
| 2 | 1964 | 7 | 9152 | 12 | 3828 | 17 | 8640 |
| 3 | 6676 | 8 | 9853 | 13 | 9969 | 18 | 8038 |
| 4 | 4487 | 9 | 4826 | 14 | 8232 | 19 | 1223 |
| 5 | 2266 | 10 | 2336 | 15 | 2647 | 20 | 5861 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 14/3/2026Cabeza: 4769 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4769 | 6 | 7074 | 11 | 7557 | 16 | 0431 |
| 2 | 9636 | 7 | 6767 | 12 | 7149 | 17 | 3895 |
| 3 | 3507 | 8 | 5196 | 13 | 4029 | 18 | 5080 |
| 4 | 8456 | 9 | 8227 | 14 | 6026 | 19 | 5995 |
| 5 | 2200 | 10 | 5702 | 15 | 5190 | 20 | 9090 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 14/3/2026Cabeza: 7211 - Palito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7211 | 6 | 4166 | 11 | 3203 | 16 | 2935 |
| 2 | 1818 | 7 | 0837 | 12 | 0102 | 17 | 4645 |
| 3 | 3716 | 8 | 6022 | 13 | 7035 | 18 | 0770 |
| 4 | 8038 | 9 | 4126 | 14 | 8828 | 19 | 8488 |
| 5 | 1238 | 10 | 7654 | 15 | 8604 | 20 | 1377 |
| Letras P Q X Z | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 14/3/2026Cabeza: 9181 - Flores (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9181 | 6 | 9015 | 11 | 6996 | 16 | 4505 |
| 2 | 2997 | 7 | 7907 | 12 | 2674 | 17 | 0418 |
| 3 | 3097 | 8 | 9239 | 13 | 7513 | 18 | 1457 |
| 4 | 3355 | 9 | 9088 | 14 | 7557 | 19 | 9075 |
| 5 | 6526 | 10 | 0310 | 15 | 0711 | 20 | 4791 |
| Letras U L M Z | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 14/3/2026Cabeza: 2795 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2795 | 6 | 5708 | 11 | 2151 | 16 | 3657 |
| 2 | 9332 | 7 | 0395 | 12 | 4939 | 17 | 9230 |
| 3 | 8645 | 8 | 7005 | 13 | 0927 | 18 | 7445 |
| 4 | 4951 | 9 | 2840 | 14 | 6512 | 19 | 9971 |
| 5 | 0861 | 10 | 0030 | 15 | 6655 | 20 | 4673 |
| Letras H M S W | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER