LA PREVIA, Quiniela Nacional. 14/9/2026Cabeza: 9364 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9364 | 6 | 2083 | 11 | 6263 | 16 | 0089 |
| 2 | 0211 | 7 | 9740 | 12 | 6075 | 17 | 9892 |
| 3 | 5441 | 8 | 1729 | 13 | 1546 | 18 | 7142 |
| 4 | 8545 | 9 | 1926 | 14 | 5914 | 19 | 0965 |
| 5 | 2342 | 10 | 6089 | 15 | 1115 | 20 | 0903 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 14/9/2026Cabeza: 5247 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5247 | 6 | 0131 | 11 | 8602 | 16 | 2323 |
| 2 | 3148 | 7 | 5357 | 12 | 5831 | 17 | 7773 |
| 3 | 0728 | 8 | 8749 | 13 | 5271 | 18 | 5149 |
| 4 | 4815 | 9 | 2414 | 14 | 5379 | 19 | 7097 |
| 5 | 8197 | 10 | 8365 | 15 | 1006 | 20 | 0393 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 14/9/2026Cabeza: 3506 - Perro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3506 | 6 | 2642 | 11 | 1075 | 16 | 5181 |
| 2 | 0174 | 7 | 9538 | 12 | 9649 | 17 | 2158 |
| 3 | 3649 | 8 | 3635 | 13 | 0363 | 18 | 8374 |
| 4 | 2908 | 9 | 0859 | 14 | 0165 | 19 | 7169 |
| 5 | 5863 | 10 | 6509 | 15 | 6229 | 20 | 3729 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 14/9/2026Cabeza: 2544 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2544 | 6 | 6843 | 11 | 5153 | 16 | 1584 |
| 2 | 3604 | 7 | 3801 | 12 | 4363 | 17 | 3501 |
| 3 | 5826 | 8 | 3124 | 13 | 8522 | 18 | 7409 |
| 4 | 1673 | 9 | 3518 | 14 | 2400 | 19 | 2715 |
| 5 | 6589 | 10 | 9748 | 15 | 7279 | 20 | 9833 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 14/9/2026Cabeza: 0535 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0535 | 6 | 6843 | 11 | 5870 | 16 | 8786 |
| 2 | 0060 | 7 | 1329 | 12 | 5562 | 17 | 1479 |
| 3 | 9351 | 8 | 8433 | 13 | 6035 | 18 | 9694 |
| 4 | 7157 | 9 | 9718 | 14 | 7501 | 19 | 0771 |
| 5 | 7073 | 10 | 4302 | 15 | 2635 | 20 | 5725 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER