LA PREVIA, Quiniela Nacional. 16/1/2026Cabeza: 0178 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0178 | 6 | 4224 | 11 | 5077 | 16 | 0031 |
| 2 | 9617 | 7 | 7565 | 12 | 3677 | 17 | 7445 |
| 3 | 7196 | 8 | 0322 | 13 | 5971 | 18 | 7476 |
| 4 | 0544 | 9 | 0812 | 14 | 6780 | 19 | 6517 |
| 5 | 5259 | 10 | 8026 | 15 | 0559 | 20 | 0584 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 16/1/2026Cabeza: 9590 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9590 | 6 | 5884 | 11 | 6727 | 16 | 2228 |
| 2 | 4804 | 7 | 2506 | 12 | 8037 | 17 | 7585 |
| 3 | 9074 | 8 | 5548 | 13 | 1552 | 18 | 3613 |
| 4 | 0954 | 9 | 4975 | 14 | 7825 | 19 | 6121 |
| 5 | 9343 | 10 | 2959 | 15 | 7097 | 20 | 0021 |
| Letras E L M X | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 16/1/2026Cabeza: 8861 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8861 | 6 | 6662 | 11 | 7848 | 16 | 4331 |
| 2 | 6277 | 7 | 2162 | 12 | 9349 | 17 | 6549 |
| 3 | 5530 | 8 | 9768 | 13 | 9325 | 18 | 9404 |
| 4 | 7423 | 9 | 8450 | 14 | 4423 | 19 | 5607 |
| 5 | 4420 | 10 | 4610 | 15 | 8804 | 20 | 4591 |
| Letras A D L Q | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 16/1/2026Cabeza: 1797 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1797 | 6 | 9409 | 11 | 7195 | 16 | 6164 |
| 2 | 6538 | 7 | 8611 | 12 | 9380 | 17 | 3576 |
| 3 | 8017 | 8 | 9305 | 13 | 3341 | 18 | 1153 |
| 4 | 0265 | 9 | 1336 | 14 | 4167 | 19 | 7535 |
| 5 | 0584 | 10 | 8096 | 15 | 7673 | 20 | 9782 |
| Letras I R R S | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 16/1/2026Cabeza: 0331 - La luz (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0331 | 6 | 3172 | 11 | 1916 | 16 | 0370 |
| 2 | 5736 | 7 | 9534 | 12 | 2672 | 17 | 2711 |
| 3 | 5029 | 8 | 2240 | 13 | 6093 | 18 | 3036 |
| 4 | 5733 | 9 | 3073 | 14 | 7520 | 19 | 3378 |
| 5 | 6344 | 10 | 9733 | 15 | 3881 | 20 | 0436 |
| Letras B C D P | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER