LA PREVIA, Quiniela Nacional. 16/10/2025Cabeza: 2302 - Niño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2302 | 6 | 9398 | 11 | 0903 | 16 | 1842 |
2 | 1708 | 7 | 6134 | 12 | 0210 | 17 | 6474 |
3 | 4224 | 8 | 7563 | 13 | 7594 | 18 | 5982 |
4 | 0812 | 9 | 1555 | 14 | 5784 | 19 | 4966 |
5 | 9363 | 10 | 4855 | 15 | 5495 | 20 | 1429 |
Letras |
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 16/10/2025Cabeza: 3112 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3112 | 6 | 8667 | 11 | 6966 | 16 | 6259 |
2 | 6741 | 7 | 0348 | 12 | 9492 | 17 | 0585 |
3 | 4553 | 8 | 7462 | 13 | 6400 | 18 | 4230 |
4 | 9981 | 9 | 8766 | 14 | 5789 | 19 | 2379 |
5 | 2959 | 10 | 9924 | 15 | 5426 | 20 | 8695 |
Letras |
MATUTINA, Quiniela Nacional. 16/10/2025Cabeza: 0481 - Flores (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0481 | 6 | 6194 | 11 | 6808 | 16 | 2235 |
2 | 3494 | 7 | 9185 | 12 | 2854 | 17 | 2029 |
3 | 6453 | 8 | 3142 | 13 | 8491 | 18 | 9147 |
4 | 9409 | 9 | 0623 | 14 | 7372 | 19 | 1109 |
5 | 4087 | 10 | 8746 | 15 | 2808 | 20 | 4927 |
Letras G K P P |
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 16/10/2025Cabeza: 7617 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7617 | 6 | 5126 | 11 | 4491 | 16 | 2112 |
2 | 4802 | 7 | 6661 | 12 | 0369 | 17 | 2416 |
3 | 6253 | 8 | 2384 | 13 | 4269 | 18 | 1466 |
4 | 4785 | 9 | 2728 | 14 | 0973 | 19 | 5334 |
5 | 2975 | 10 | 5958 | 15 | 3616 | 20 | 5536 |
Letras C D M V |
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER