LA PREVIA, Quiniela Nacional. 17/1/2026Cabeza: 2422 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2422 | 6 | 1279 | 11 | 7682 | 16 | 2682 |
| 2 | 3221 | 7 | 3836 | 12 | 3557 | 17 | 1989 |
| 3 | 1456 | 8 | 3103 | 13 | 1984 | 18 | 7236 |
| 4 | 2218 | 9 | 1689 | 14 | 1597 | 19 | 0096 |
| 5 | 7737 | 10 | 1170 | 15 | 8629 | 20 | 2471 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 17/1/2026Cabeza: 2789 - La rata (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2789 | 6 | 4898 | 11 | 9091 | 16 | 2497 |
| 2 | 7844 | 7 | 4230 | 12 | 4551 | 17 | 6041 |
| 3 | 4057 | 8 | 3937 | 13 | 4393 | 18 | 5555 |
| 4 | 1794 | 9 | 1433 | 14 | 9752 | 19 | 8694 |
| 5 | 5793 | 10 | 1120 | 15 | 6654 | 20 | 3826 |
| Letras I O V V | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 17/1/2026Cabeza: 1710 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1710 | 6 | 9563 | 11 | 6570 | 16 | 5426 |
| 2 | 0665 | 7 | 7148 | 12 | 7034 | 17 | 2905 |
| 3 | 8173 | 8 | 4914 | 13 | 7835 | 18 | 0341 |
| 4 | 1954 | 9 | 8150 | 14 | 4000 | 19 | 4884 |
| 5 | 3419 | 10 | 6583 | 15 | 7508 | 20 | 4971 |
| Letras H P X X | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 17/1/2026Cabeza: 6433 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6433 | 6 | 0185 | 11 | 3518 | 16 | 9599 |
| 2 | 5534 | 7 | 9265 | 12 | 0729 | 17 | 7053 |
| 3 | 7603 | 8 | 4433 | 13 | 6148 | 18 | 4627 |
| 4 | 6981 | 9 | 6219 | 14 | 6154 | 19 | 2946 |
| 5 | 8999 | 10 | 1122 | 15 | 2410 | 20 | 8691 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 17/1/2026Cabeza: 5797 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5797 | 6 | 1943 | 11 | 7430 | 16 | 7797 |
| 2 | 4754 | 7 | 5380 | 12 | 3348 | 17 | 3104 |
| 3 | 5264 | 8 | 7561 | 13 | 5195 | 18 | 0740 |
| 4 | 6489 | 9 | 3795 | 14 | 6778 | 19 | 1478 |
| 5 | 4682 | 10 | 6008 | 15 | 9209 | 20 | 1336 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER