LA PREVIA, Quiniela Nacional. 18/2/2026Cabeza: 5097 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5097 | 6 | 1217 | 11 | 1228 | 16 | 0548 |
| 2 | 2435 | 7 | 5725 | 12 | 3244 | 17 | 6522 |
| 3 | 4104 | 8 | 4480 | 13 | 0708 | 18 | 5199 |
| 4 | 7475 | 9 | 5940 | 14 | 8411 | 19 | 3360 |
| 5 | 1959 | 10 | 3207 | 15 | 8761 | 20 | 8179 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 18/2/2026Cabeza: 0260 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0260 | 6 | 1828 | 11 | 4580 | 16 | 0752 |
| 2 | 5433 | 7 | 2955 | 12 | 3122 | 17 | 4731 |
| 3 | 3960 | 8 | 2622 | 13 | 5685 | 18 | 2813 |
| 4 | 8558 | 9 | 0926 | 14 | 5267 | 19 | 8690 |
| 5 | 0825 | 10 | 7960 | 15 | 1305 | 20 | 9550 |
| Letras O H N T | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 18/2/2026Cabeza: 4114 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4114 | 6 | 6392 | 11 | 9981 | 16 | 7643 |
| 2 | 3679 | 7 | 6862 | 12 | 6793 | 17 | 6967 |
| 3 | 7677 | 8 | 3326 | 13 | 1448 | 18 | 7098 |
| 4 | 7273 | 9 | 2069 | 14 | 4285 | 19 | 2160 |
| 5 | 7039 | 10 | 4355 | 15 | 4800 | 20 | 5848 |
| Letras B B C P | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 18/2/2026Cabeza: 1995 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 6 | 4682 | 11 | 2244 | 16 | 9147 |
| 2 | 3068 | 7 | 6844 | 12 | 5251 | 17 | 2928 |
| 3 | 4785 | 8 | 7939 | 13 | 3533 | 18 | 1804 |
| 4 | 1727 | 9 | 4342 | 14 | 4246 | 19 | 6181 |
| 5 | 7056 | 10 | 1115 | 15 | 3546 | 20 | 2090 |
| Letras A B H T | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 18/2/2026Cabeza: 9413 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9413 | 6 | 5529 | 11 | 8546 | 16 | 3029 |
| 2 | 6061 | 7 | 8216 | 12 | 6911 | 17 | 8313 |
| 3 | 9181 | 8 | 4602 | 13 | 9615 | 18 | 8285 |
| 4 | 5206 | 9 | 3475 | 14 | 2742 | 19 | 6688 |
| 5 | 0373 | 10 | 3838 | 15 | 9535 | 20 | 5033 |
| Letras I U S Z | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER