LA PREVIA, Quiniela Nacional. 18/9/2026Cabeza: 7502 - Niño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7502 | 6 | 6994 | 11 | 4473 | 16 | 7769 |
| 2 | 0397 | 7 | 2390 | 12 | 8524 | 17 | 1940 |
| 3 | 7105 | 8 | 3724 | 13 | 3274 | 18 | 5298 |
| 4 | 0109 | 9 | 2125 | 14 | 3669 | 19 | 4410 |
| 5 | 8679 | 10 | 4361 | 15 | 4544 | 20 | 6737 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 18/9/2026Cabeza: 8144 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8144 | 6 | 6945 | 11 | 0840 | 16 | 4335 |
| 2 | 7868 | 7 | 5448 | 12 | 9239 | 17 | 0928 |
| 3 | 7181 | 8 | 4704 | 13 | 0259 | 18 | 7798 |
| 4 | 8134 | 9 | 8459 | 14 | 3819 | 19 | 2022 |
| 5 | 4000 | 10 | 4972 | 15 | 8984 | 20 | 5614 |
| Letras | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 18/9/2026Cabeza: 0910 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0910 | 6 | 2906 | 11 | 6999 | 16 | 8684 |
| 2 | 7038 | 7 | 8910 | 12 | 4751 | 17 | 3800 |
| 3 | 2082 | 8 | 5987 | 13 | 6685 | 18 | 5148 |
| 4 | 6024 | 9 | 1262 | 14 | 0572 | 19 | 0640 |
| 5 | 4117 | 10 | 5656 | 15 | 3532 | 20 | 1186 |
| Letras | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 18/9/2026Cabeza: 6317 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6317 | 6 | 2024 | 11 | 3310 | 16 | 7719 |
| 2 | 1552 | 7 | 5963 | 12 | 3791 | 17 | 1099 |
| 3 | 5833 | 8 | 9112 | 13 | 1202 | 18 | 4439 |
| 4 | 0456 | 9 | 4880 | 14 | 8876 | 19 | 2013 |
| 5 | 5186 | 10 | 7999 | 15 | 8422 | 20 | 3057 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 18/9/2026Cabeza: 1657 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1657 | 6 | 6032 | 11 | 9952 | 16 | 4993 |
| 2 | 3454 | 7 | 9594 | 12 | 1624 | 17 | 4659 |
| 3 | 5206 | 8 | 9575 | 13 | 6710 | 18 | 8187 |
| 4 | 8993 | 9 | 8982 | 14 | 4387 | 19 | 3149 |
| 5 | 6542 | 10 | 0407 | 15 | 8057 | 20 | 7009 |
| Letras | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER