LA PREVIA, Quiniela Nacional. 19/2/2026Cabeza: 4366 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 | 6 | 2185 | 11 | 8438 | 16 | 4357 |
| 2 | 2215 | 7 | 1370 | 12 | 5335 | 17 | 5421 |
| 3 | 3451 | 8 | 5489 | 13 | 2737 | 18 | 6990 |
| 4 | 4115 | 9 | 0848 | 14 | 4280 | 19 | 8968 |
| 5 | 6824 | 10 | 0276 | 15 | 4439 | 20 | 2930 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 19/2/2026Cabeza: 3430 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3430 | 6 | 1084 | 11 | 4075 | 16 | 9421 |
| 2 | 5371 | 7 | 1338 | 12 | 3271 | 17 | 9643 |
| 3 | 1520 | 8 | 2526 | 13 | 0528 | 18 | 0720 |
| 4 | 5750 | 9 | 8673 | 14 | 3673 | 19 | 8225 |
| 5 | 6609 | 10 | 4016 | 15 | 8379 | 20 | 1534 |
| Letras I D R Y | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 19/2/2026Cabeza: 7528 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7528 | 6 | 2199 | 11 | 7120 | 16 | 2646 |
| 2 | 7037 | 7 | 4864 | 12 | 4419 | 17 | 9338 |
| 3 | 8583 | 8 | 6261 | 13 | 7232 | 18 | 4095 |
| 4 | 3273 | 9 | 3355 | 14 | 0889 | 19 | 6065 |
| 5 | 9345 | 10 | 4589 | 15 | 6803 | 20 | 6947 |
| Letras O F M Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 19/2/2026Cabeza: 5522 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5522 | 6 | 0695 | 11 | 9059 | 16 | 7460 |
| 2 | 2344 | 7 | 5301 | 12 | 4989 | 17 | 9911 |
| 3 | 3270 | 8 | 4950 | 13 | 1275 | 18 | 9524 |
| 4 | 6343 | 9 | 5476 | 14 | 1677 | 19 | 0317 |
| 5 | 5816 | 10 | 1313 | 15 | 8743 | 20 | 7232 |
| Letras | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 19/2/2026Cabeza: 5348 - Muerto habla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5348 | 6 | 0069 | 11 | 1974 | 16 | 2986 |
| 2 | 8633 | 7 | 5722 | 12 | 1976 | 17 | 9898 |
| 3 | 6542 | 8 | 7459 | 13 | 4623 | 18 | 5544 |
| 4 | 9996 | 9 | 1098 | 14 | 8976 | 19 | 1693 |
| 5 | 7003 | 10 | 8598 | 15 | 9488 | 20 | 4140 |
| Letras C D L R | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER