LA PREVIA, Quiniela Nacional. 20/1/2025Cabeza: 4021 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4021 | 6 | 3741 | 11 | 8362 | 16 | 1193 |
| 2 | 5534 | 7 | 6898 | 12 | 6803 | 17 | 0106 |
| 3 | 7653 | 8 | 2756 | 13 | 5865 | 18 | 1549 |
| 4 | 4510 | 9 | 3498 | 14 | 9105 | 19 | 5508 |
| 5 | 6794 | 10 | 7456 | 15 | 7093 | 20 | 6973 |
| Letras | |||||||
LA PRIMERA, Quiniela Nacional. 20/1/2025Cabeza: 8779 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8779 | 6 | 6907 | 11 | 9363 | 16 | 3728 |
| 2 | 9548 | 7 | 3556 | 12 | 9638 | 17 | 6074 |
| 3 | 8607 | 8 | 6217 | 13 | 6205 | 18 | 9979 |
| 4 | 6770 | 9 | 7158 | 14 | 5141 | 19 | 2083 |
| 5 | 9044 | 10 | 0891 | 15 | 8264 | 20 | 1143 |
| Letras O J W Y | |||||||
MATUTINA, Quiniela Nacional. 20/1/2025Cabeza: 6215 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6215 | 6 | 7633 | 11 | 9024 | 16 | 8968 |
| 2 | 6409 | 7 | 9295 | 12 | 0752 | 17 | 0127 |
| 3 | 2240 | 8 | 3881 | 13 | 2303 | 18 | 2901 |
| 4 | 0682 | 9 | 3719 | 14 | 6247 | 19 | 7648 |
| 5 | 6404 | 10 | 6205 | 15 | 2948 | 20 | 1547 |
| Letras O C K Y | |||||||
VESPERTINA, Quiniela Nacional. 20/1/2025Cabeza: 5723 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5723 | 6 | 6543 | 11 | 3006 | 16 | 8682 |
| 2 | 0366 | 7 | 2730 | 12 | 7062 | 17 | 2668 |
| 3 | 0895 | 8 | 9231 | 13 | 6006 | 18 | 3824 |
| 4 | 8117 | 9 | 6577 | 14 | 7507 | 19 | 3173 |
| 5 | 9941 | 10 | 6141 | 15 | 6569 | 20 | 2328 |
| Letras I I H T | |||||||
NOCTURNA, Quiniela Nacional. 20/1/2025Cabeza: 9144 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9144 | 6 | 3251 | 11 | 1983 | 16 | 5927 |
| 2 | 4039 | 7 | 0924 | 12 | 1163 | 17 | 7846 |
| 3 | 5200 | 8 | 7288 | 13 | 7602 | 18 | 1842 |
| 4 | 6371 | 9 | 5437 | 14 | 0261 | 19 | 3021 |
| 5 | 2882 | 10 | 6549 | 15 | 1774 | 20 | 3970 |
| Letras A U H R | |||||||
Quiniela Nacional
resultados de HOY
Quiniela Nacional
resultados de AYER